| 이미지 | 제품명 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|---|
|
Hand-held Operator | Hand-held Operator | 20.0000 |
|
Elevator Door Sensor | 61U-1.5(KCB-R-59121)Black | 50.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’ | 25.0000 |
|
Elevator Display | 6.4’LCD | 5.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’ | 25.0000 |
|
Monarch inverter | NICE3000变频器5.5KW,380V, PG-E | 5.0000 |
|
Monarch inverter | 7.5KW,380V pg card E | 7.0000 |
|
Resistor | 2500W 65Ω , (each picese for one 7.5kw inverter) | 7.0000 |
|
Resistor | 2000W 90Ω,(each 2 pieces for 11kw inverter) | 10.0000 |
|
Resistor | 2500W 70Ω (each 2pcs for one 15kw inverter) | 6.0000 |
|
Resistor | 2000W 90Ω, (each picese for one 5.5kw inverter) | 5.0000 |
|
Monarch inverter | NICE3000变频器11KW,380V, PG-E | 5.0000 |
|
Monarch inverter | 15KW,380V, pg card E | 3.0000 |
|
PG Card | PG-E | 10.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 25.0000 |
|
Command Board | Command Board | 20.0000 |
|
Elevator COP | floor:6 red 24v with_Braille SN-PB35(pcs:10) G,1-5 |-|SN-CCB-LG-SX Command Board:MCTC-CCB-A | 3.0000 |
|
Elevator COP | floor:11 red 24v with_Braille SN-PB35(pcs:15) G,1-10 |-|SN-CCB-LG-SX Command Board:MCTC-CCB-A | 3.0000 |
|
Elevator COP | floor:4 red 24v with_Braille SN-PB35(pcs:8) G,1-3 |-|SN-CCB-LG-SX Command Board:MCTC-CCB-A | 3.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S105||SN-01080054 red 24v with_Braille SN-PB35(pcs:2) |-|SN-HCB-L-BO | 34.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S105||SN-01080053 red 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) |-|SN-HCB-L-BO | 8.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S105||SN-01080052 red 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) |-|SN-HCB-L-BO | 8.0000 |
|
Three Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 11.0000 |
This portable operator is very easy to use. It is much easier to operate than the previous version, and is very practical.