| 이미지 | 제품명 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|---|
|
Resistor | 2.5KW,18 Ω | 100.0000 |
|
Resistor | 4KW 13 Ω | 20.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 10MM | 1000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 13MM | 1000.0000 |
|
One-Way Governor | 1.0m/s | 25.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 25.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/24v | 200.0000 |
|
|
Elevator Push Button | blue/24v | 60.0000 |
|
Resistor | 1.2KW 35 Ω | 20.0000 |
|
Resistor | 2KW 25 Ω | 25.0000 |
|
Resistor | 2.5KW 16 Ω | 20.0000 |
|
Resistor | 2KW 20 Ω | 30.0000 |
|
Resistor | 2.25KW 21 Ω | 10.0000 |
|
Resistor | 4.8KW 40 Ω | 30.0000 |
|
Resistor | 4.8KW 32 Ω | 20.0000 |
|
Resistor | 3KW 55Ω | 10.0000 |
|
Resistor | 3.2KW 60Ω | 12.0000 |
|
Resistor | 3.2KW 48Ω | 12.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Can | 40.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Collecter | 40.0000 |
|
Polyurethane Buffer | φ100×100 | 40.0000 |
|
Oil Buffer | 1.0m/s | 10.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 40.0000 |
|
Emergency level device | 15KW/AC220V | 3.0000 |
|
Emergency level device | 18.5KW/AC220V | 2.0000 |
|
Emergency level device | 30KW/AC220V | 1.0000 |
|
Emergency level device | 15KW/AC380V | 3.0000 |
|
Emergency level device | 18.5KW/AC380V | 2.0000 |
|
Emergency level device | 30KW/AC380V | 1.0000 |
|
Elevator Door Sensor | 61U-1.5(KCB-R-59121)Black | 20.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 20.0000 |
|
Door Contact | Door Contact | 25.0000 |
|
Fermator Cabin Door Contact | Fermator Cabin Door Contact | 25.0000 |
|
Cable clamp | with bracket | 20.0000 |
La calidad de este cable de ascensor es realmente buena. No he tenido ningún problema después de usarlo durante un tiempo y se siente muy duradero.