| Image | Product Name | Specifications | Quantity |
|---|---|---|---|
|
Elevator COP | Attached Drawing | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Attached Drawing | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Attached Drawing | 8.0000 |
|
Elevator LOP | Attached Drawing | 1.0000 |
|
Elevator COP | Attached Drawing | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Attached Drawing | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Attached Drawing | 4.0000 |
|
Elevator LOP | Attached Drawing | 1.0000 |
|
Elevator COP | Attached Drawing | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Attached Drawing | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Attached Drawing | 5.0000 |
|
Elevator LOP | Attached Drawing | 1.0000 |
|
Emergency Stop Button | (Led red – 500)(Led green – 300) | 8.0000 |
The energy efficiency of this elevator is really good. The COP value is quite high, and it is power-saving and quiet.