| صورة | اسم المنتج | المواصفات | الكمية |
|---|---|---|---|
|
A+B Glue | A+B Glue | 200.0000 |
|
Elevator Anchor | M12*100 | 3000.0000 |
|
Arrived Charm | Arrived Charm | 50.0000 |
|
Compensating Chain | Plastic | 500.0000 |
|
Cabin | cabin+cabin door+gf door+wide jamb+transom+full height cop | 1.0000 |
|
Cabin | cabin+cabin door+gf door+wide jamb+transom+full height cop | 1.0000 |
|
Cabin | cabin+cabin door+gf door+wide jamb+transom+full height cop | 1.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW | 5.0000 |
|
Elevator COP | floor:6 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:10) G,1-5 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A | 5.0000 |
|
Elevator COP | floor:8 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:12) G,1-7 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A | 3.0000 |
|
Elevator COP | floor:9 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:13) G,1-8 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A | 3.0000 |
|
Elevator COP | floor:4 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:8) G,1-3 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:12 blue 24v SN-PB313(pcs:16) G,1-11 |-|SN-CCB-T7-BCD Command Board:MCTC-CCB-A | 3.0000 |
|
Elevator COP | floor:7 blue 24v SN-PB313(pcs:11) G,1-6 |-|SN-CCB-T7-BCD Command Board:MCTC-CCB-A | 8.0000 |
|
Elevator COP | floor:9 blue 24v SN-PB313(pcs:13) G,1-8 |-|SN-CCB-T7-BCD Command Board:MCTC-CCB-A | 5.0000 |
|
Anti-vibration Pad | Anti-vibration Pad for traction machine | 103.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:700 | 100.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:800 | 100.0000 |
|
Monarch inverter | 400W,220V | 40.0000 |
|
Emergency Key | Emergency Key | 500.0000 |
|
Door Limit Switch | Door Limit Switch | 30.0000 |
|
Door Motor | Door Motor | 10.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:600 | 4.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:700 | 10.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:800 | 10.0000 |
|
Landing Door Panel | 800*2100 SST201 | 100.0000 |
|
Elevator Encoder | EI100H30-1024-BR30Y1 | 10.0000 |
|
Elevator Encoder | EI100H30-1024-BR30Y1 | 10.0000 |
|
161 Door lock single hook | 161 Door lock single hook | 10.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤1.75m/s,Width of guide rails:10mm/18mm | 100.0000 |
|
Hollow Guide Rail | SN-TK5A pcs:1 Fish Plate-TK5Apcs: 1 Clip-TK5A pcs: 6 Bolts-T-Clips-TK5Apcs: 8 | 350.0000 |
|
Oil Buffer | 1.0m/s | 40.0000 |
|
Car Top Inspection Box(without the car top board) | Car Top Inspection Box(without the car top board) | 50.0000 |
|
Emergency Power | Emergency Power | 50.0000 |
|
Three Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 50.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 200.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S128||SN-01080144 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:1) |-|SN-HCB-L-BO | 10.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S128||SN-01080146 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:2) |-|SN-HCB-L-BO | 60.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S128||SN-01080145 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:1) |-|SN-HCB-L-BO | 10.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S105||SN-01080052 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:1) |-|SN-HCB-L-BO | 10.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S105||SN-01080054 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:2) |-|SN-HCB-L-BO | 60.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S105||SN-01080053 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:1) |-|SN-HCB-L-BO | 10.0000 |
|
Guide Rail | SN-T75/B pcs:1 Fish Plate-T75/Bpcs: 1 T-Clips-T75/B pcs: 6 Bolts-T75/Bpcs: 8 | 300.0000 |
|
T-Clips | T2 M12 | 5000.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:10mm | 400.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:16mm | 100.0000 |
|
Traction Machine | 500KG 1.0M/S 1:1 5.5KW | 3.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-3204 Φ320-Φ10x4 :C&U 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 60.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-4004 Φ400-Φ10x4-15 :C&U 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 60.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-3205 Φ320-Φ8x5-12 :C&U 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 60.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-4005 Φ400-Φ8x5-12 :C&U 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 50.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Can | 200.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 100.0000 |
|
Safety gear | speed:1.0m/s,P+Q:1200~4000kg,Guide Rail:10mm | 50.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 8MM | 6000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 10MM | 6000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 6.5MM | 4000.0000 |
|
Traveling Cable | TVVB 24*0.75 | 1000.0000 |
|
Traveling Cable | TVVB 48*0.75 | 500.0000 |
এই পণ্যটি সত্যিই ব্যবহারিক। কিছুক্ষণ এটি ব্যবহার করার পরে আমি বেশ ভাল বোধ করি, দামটি যুক্তিসঙ্গত এবং এটি অর্থের জন্য ভাল মূল্য।