| صورة | اسم المنتج | المواصفات | الكمية |
|---|---|---|---|
|
Speed Governor | 1.5m/s | 30.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device, 18kg | 30.0000 |
|
One Way Governor | 1.5m/s,用于无机房 | 12.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device, 18kg | 12.0000 |
|
Speed Governor | 1.0m/s | 6.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device, 18kg | 6.0000 |
|
One Way Governor | 1.0m/s,用于无机房 | 6.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device, 18kg | 6.0000 |
|
Safety gear | Guide Rail-9 mm, P+Q= 4000kg, Speed- 1.5 mps | 42.0000 |
|
Safety gear | Guide Rail-9 mm, P+Q= 4000kg, Speed- 1.0 mps | 10.0000 |
|
Safety gear | Guide Rail-16mm, P+Q= 4000kg, Speed- 1.5 mps | 30.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤1.75m/s,Width of guide rails:10mm/18mm | 1000.0000 |
|
Guide Shoe Bolts | Guide Shoe Bolts | 1000.0000 |
|
Photoelectric Switch | Voltage:DC12V-24V;Output mode:NPN- NO | 250.0000 |
|
Photoelectric Switch | Voltage:DC12V-24V;Output mode:PNP-NO | 100.0000 |
|
Fuse Holder | with fuse 2A,380/500 V 32 A | 200.0000 |
|
Fuse Holder | with fuse 4A,380/500 V 32 A | 200.0000 |
|
Fuse Holder | with fuse 6A,380/500 V 32 A | 200.0000 |
अभी-अभी आइटम मिला है, मैं बहुत संतुष्ट हूं। आइटम की गुणवत्ता अच्छी है, पैकेजिंग सावधान है, यह बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं है, और लॉजिस्टिक्स बहुत तेज़ हैं, और इसकी अत्यधिक अनुशंसा की जाती है!