| Hình ảnh | Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Số lượng |
|---|---|---|---|
|
Cabin | Project: 800kg 12/12/12 Brand: 无 ,客户要求轿厢图片打印出来,贴在包装上 井道:2300*2400, 轿厢1700*1500*2500 图纸号:未出 款式:如图 轿厢三壁辅助板镜面,后壁中心板镜面蚀刻,前臂镜面 2:1 配曳引机 轮子400*10mm*5-16mm,要求铸铁轮400mm,TORIN GTW9S, 800kg, 1.5m/s ,轿顶如图,地板PVC如图 配置:轿厢SUS304 1.2mm,轿顶见图,地板PVC如图,轿门900*2100, 1.2mm 镜面蚀刻如轿厢后壁中心板,首层厅门900*2100 1.2mm 镜面蚀刻如轿厢后壁中心板, 另配 1,左右壁2根扁扶手,镜面材质,不打孔 2,门板要求有长的门封条 3,静音棉 4,别忘记撞弓 | 1.0000 |
|
Cabin | Project: Mrs Halima Khatun Brand: 红色Sigma ,客户要求轿厢图片打印出来,贴在包装上 井道:1800*1500, 轿厢1400*950*2500 图纸号:未出 款式:如图 轿厢三壁辅助板发文,后壁中心板镜面蚀刻,前臂发文 2:1 配曳引机 轮子400*10mm*4-16mm,要求铸铁轮400mm,TORIN GTW9S, 630kg, 1.5m/s ,轿顶如图,地板PVC如图 配置:轿厢SUS304 1.2mm,轿顶见图,地板PVC如图,轿门800*2100, 1.2mm 镜面蚀刻如轿厢后壁中心板,首层厅门800*2100 1.2mm 镜面蚀刻如轿厢后壁中心板,大门套,斜大门套墙厚250mm,总长度330mm,上翻330mm,带6.4LCD(大门套出图确认,客户说和以前的一致) 另配 1,左右壁2根扁扶手,镜面材质,不打孔 2,门板要求有长的门封条 3,静音棉 4,别忘记撞弓 5,SIGMA款式COP带红色SIGMA logo 发文,G,1-9,带7寸TFT显示,长方形星马款按钮,白光,带CCB, 1050元售价 6,SIMGA-002款LOP, 长方形星马按钮,白光,带白色断码显示,1+8+1,150元*10个=1500元售价 7,导轨支架全套10层站,120*24套=2880元售价 8,代买下欧菱800MM层门*10个,BA款,300*10=3000元售价 9,代买下欧菱800MM分09XA 门机*1个,客户要求monarch变频器,1700元售价 10,SUS201,小门套800MM,带防撞条,480元*9=4320元,460元采购价。 11,对重架带油杯,带导靴,带轮子 1600元售价 12,对重块1000元售价 13, 光电平层开关以及1370限位开关的挡板和支架全套10层 320元售价 11, 曳引机架+减震垫+搁机梁+反绳轮+绳头板 1套 2800元售价 | 1.0000 |
|
Solid Guide Rail | SN-T75-4 pcs:1 Fish Plate-T75-4pcs: 1 无 pcs: 6 Bolts-T75-4pcs: 8 | 14.0000 |
|
Hollow Guide Rail | SN-TK5A pcs:1 Fish Plate-TK5Apcs: 1 Clips-TK5A pcs: 6 Bolts-TK5Apcs: 14 | 14.0000 |
|
Electric Parts | Electric Parts | 1.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.5M/S 2:1 6.3KW | 1.0000 |
|
One-Way Governor | 1.5m/s | 1.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 10MM | 290.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 8MM | 72.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 | 8.0000 |
|
Elevator Fire-fightin | Elevator Fire-fightin | 1.0000 |
|
Elevator Anchor | M12*100 | 200.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 6.0000 |
|
Three Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 1.0000 |
|
Cabin | Project: Engr. Md. Mahbubul Haque Brand: 红色Sigma ,客户要求轿厢图片打印出来,贴在包装上 井道:1740*1780, 轿厢1300*1200*2500 图纸号:未出 款式:如图 轿厢三壁辅助板发文,后壁中心板镜面蚀刻,前臂发文 2:1 配曳引机 轮子400*10mm*4-16mm,要求铸铁轮400mm,TORIN GTW9S, 630kg, 1.0m/s ,轿顶如图,地板PVC如图 配置:轿厢SUS304 1.2mm,轿顶见图,地板PVC如图,轿门800*2100, 1.2mm 镜面蚀刻如轿厢后壁中心板,首层厅门800*2100 1.2mm 镜面蚀刻如轿厢后壁中心板,大门套,斜大门套墙厚250mm,总长度330mm,上翻330mm,带6.4LCD(大门套出图确认,客户说和以前的一致) 另配 1,左右壁2根扁扶手,镜面材质,不打孔 2,门板要求有长的门封条 3,静音棉 4,别忘记撞弓 5,SIGMA款式COP带红色SIGMA logo 发文,G,1-5,带7寸TFT显示,长方形星马款按钮,白光,带CCB, 950元售价 6,SIMGA-002款LOP, 长方形星马按钮,白光,带白色断码显示,1+4+1,150元*6个=900元售价 7,导轨支架全套10层站,120*14套=1680元售价 8,代买下欧菱800MM层门*10个,BA款,300*6=1800元售价 9,代买下欧菱800MM分09XA 门机*1个,客户要求monarch变频器,1700元售价 10,SUS201,小门套800MM,带防撞条,带静音棉,480元*5=2400元,460元采购价。 11,对重架带油杯,带导靴,带轮子 1600元售价 12,对重块1000元售价 13, 光电平层开关以及1370限位开关的挡板和支架全套6层 240元售价 11, 曳引机架+减震垫+搁机梁+反绳轮+绳头板 1套 2800元售价 | 1.0000 |
|
Solid Guide Rail | SN-T75-4 pcs:1 Fish Plate-T75-4pcs: 1 无 pcs: 6 Bolts-T75-4pcs: 8 | 9.0000 |
|
Hollow Guide Rail | SN-TK5A pcs:1 Fish Plate-TK5Apcs: 1 Clips-TK5A pcs: 6 Bolts-TK5Apcs: 14 | 9.0000 |
|
Electric Parts | Electric Parts | 1.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.2KW | 1.0000 |
|
One-Way Governor | 1.0m/s | 1.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 10MM | 185.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 8MM | 50.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 | 8.0000 |
|
Elevator Fire-fightin | Elevator Fire-fightin | 1.0000 |
|
Elevator Anchor | M12*100 | 120.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 6.0000 |
|
Three Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 1.0000 |
|
Solid Guide Rail | SN-T75-4 pcs:1 Fish Plate-T75-4pcs: 1 无 pcs: 6 Bolts-T75-4pcs: 8 | 430.0000 |
|
Hollow Guide Rail | SN-TK5A pcs:1 Fish Plate-TK5Apcs: 1 Clips-TK5A pcs: 6 Bolts-TK5Apcs: 14 | 430.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 12MM | 1000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 13MM | 1000.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 100.0000 |
|
Traveling Cable | TVVB 24*0.75 | 1000.0000 |
|
Traveling Cable | RVV 19*0.75 | 2000.0000 |
|
Traveling Cable | RVV 4*0.75 | 4000.0000 |
|
Elevator Fire-fightin | Elevator Fire-fightin | 100.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50hz | 100.0000 |
|
Monarch inverter | 11KW,380V | 15.0000 |
|
Monarch inverter | 15KW,380V | 5.0000 |
|
Monarch inverter | 22KW,380V | 5.0000 |
|
Elevator Inverter | 7.5KW | 20.0000 |
|
Elevator Inverter | 11KW | 20.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’ | 100.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’ | 100.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’ | 100.0000 |
|
Elevator Inverter | 7.5KW,380V | 5.0000 |
|
Elevator Inverter | 11KW,380V | 3.0000 |
|
Elevator Inverter | 15KW,380V | 2.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW | 5.0000 |
|
Elevator control cabinet | 11KW | 10.0000 |
|
Elevator LOP | Up Button+Button Lock | 30.0000 |
|
Elevator LOP | Down Button | 30.0000 |
|
Elevator LOP | Up+Down Button | 140.0000 |
The elevator's rail design is really solid. Whether it's solid or hollow, it feels very stable and runs quietly and smoothly.