| Hình ảnh | Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Số lượng |
|---|---|---|---|
|
Elevator Door Controller | 200V 0.4kW AAD03011DK | 30.0000 |
|
Display Board | 4.3’LCD | 100.0000 |
|
Display Cable and Accessories | Display Cable and Accessories | 200.0000 |
|
ERN 1387 wire | ERN 1387 wire | 50.0000 |
|
EPS | EPS | 50.0000 |
|
Elevator Encoder | ERN 1387 no wire | 20.0000 |
|
Master Intercom | Master | 40.0000 |
|
Elevator Encoder | ECN13132048 62S12-78 U8 | 15.0000 |
|
Snap switch | IP class:IP65 Operation Force:≤15N Rated voltage:DC40V/DC80V/AC220V Rated current:4A/2A/4A | 150.0000 |
|
Elevator Push Button | Elevator Push Button | 100.0000 |
|
Buzzer | Buzzer | 300.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 120.0000 |
|
Elevator Push Button | BLUE 24V | 190.0000 |
|
Display Board | 4.3’LCD | 60.0000 |
|
Micro Switch | Micro Switch | 200.0000 |
|
Elevator Limit Switch | XZ-8/108 | 100.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 8MM | 3000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 10MM | 30000.0000 |
|
WECO Light Curtain Cable | WECO Light Curtain Cable | 60.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Elevator Limit Switch | 30.0000 |
Este controlador de puerta de ascensor es muy fácil de usar y fácil de instalar. El punto clave es que es realmente estable, no tartamudea durante el funcionamiento y hay mucha tranquilidad.