| Hình ảnh | Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Số lượng |
|---|---|---|---|
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 15.0000 |
|
Two Way Governor | 0.63~1.75m/s | 10.0000 |
|
Progressive Safety Gear | speed:≤2.5m/s,P+Q:1000-4000kg,Guide Rail:≤16mm | 5.0000 |
|
Progressive Safety Gear | speed:≤2.5m/s,P+Q:1000-4000kg,Guide Rail:≤16mm | 10.0000 |
|
Two Way Governor | 0.63~1.75m/s | 5.0000 |
|
Guide Rail | 13K 89*62*16mm | 60.0000 |
|
Guide Rail | 8K 78*56*10mm | 90.0000 |
이 장력 조절 장치는 사용하기에 매우 편리하고 설치도 간편하며, 품질이 좋고 내구성이 뛰어난 것 같습니다.