| Hình ảnh | Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Số lượng |
|---|---|---|---|
|
Elevator Display | 6.4’LCD | 1.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’ | 1.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S130||SN-01080238 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) 并行BCD 码|-|SN-HCB-L-BO | 30.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S130||SN-01080238 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) 并行BCD 码|-|SN-HCB-D5 | 100.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’ | 1.0000 |
|
Elevator Display | 10.4’ | 1.0000 |
|
Elevator Display | 7' | 1.0000 |
|
Clamp | Φ16 | 50.0000 |
|
Oil Buffer | 1.6m/s, HS CODE 8431.31.00 | 50.0000 |
|
Polyurethane Buffer | φ100×100, HS CODE 8431.31.00 | 500.0000 |
|
Tensioning Device | 盖勒克斯 1m/S, 钢丝绳8mm | 10.0000 |
|
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 1.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 1.0000 |
|
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 1.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 1.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 1.0000 |
|
Elevator COP | floor:5 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:9) G,1-4 |-|SN-CCB-L-SX | 1.0000 |
|
Elevator COP | floor:5 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:9) G,1-4 |-|SN-CCB-L-SX | 1.0000 |
|
Elevator COP | floor:5 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:9) 5,1-4 |-|SN-CCB-L-SX | 1.0000 |
|
Elevator COP | floor:5 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:9) G,1-4 |-|SN-CCB-L-SX | 1.0000 |
|
Elevator COP | floor:5 blue 24v SN-PB35(pcs:9) G,1,2,3,4 |-|SN-CCB-LG-SX | 1.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S102||SN-01080008 blue 24v SN-PB35(pcs:1) |-|无 | 1.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S104||SN-01080048 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) |-|无 | 1.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S106||SN-01080058 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) |-|无 | 1.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S138||SN-01080155 blue 24v SN-PB35(pcs:1) |-|无 | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Down Button | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Down Button | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Glass Touch Lop | 1.0000 |
|
ERN 1387 wire | ERN 1387 wire | 1.0000 |
|
Elevator Encoder | ERN 1387 no wire | 1.0000 |
|
Elevator Fire-fightin | Elevator Fire-fightin | 1.0000 |
|
Governor Villa | 0.4m/s, 配涨紧 | 1.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 1.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 1.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 1.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 1.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 1.0000 |
|
Tensioning Device | 绿盾 XS15C,别墅梯用,速度0.6m/s | 5.0000 |
|
Speed Governor | 盖勒克斯 1m/S, 钢丝绳8mm | 10.0000 |
|
Speed Governor | 绿盾 XS15C,别墅梯用,速度0.6m/s | 5.0000 |
|
Progressive Safety Gear | 绿盾 P+Q=500-3000KG,speed:≤2.5m/s,Guide Rail:9mm/10mm/15.88mm/16mm | 1.0000 |
|
Progressive Safety Gear | P+Q=500-3000KG,speed:≤2.5m/s,Guide Rail:9mm/10mm/15.88mm/16mm | 1.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ16 | 18.0000 |
|
Progressive Safety Gear | P+Q:480KG-2600KG,speed:≤1.75m/s,GuideRail:9mm/10mm/15.88mm/16mm | 1.0000 |
|
Progressive Safety Gear | P+Q:500KG-1800KG,speed:≤1.0m/s,GuideRail:9mm/10mm | 1.0000 |
|
Safety gear | speed:0.25~2.5m/s,P+Q:1200~4000kg,Guide Rail:10mm/16mm | 1.0000 |
|
Guide Device | B Type | 2.0000 |
|
Roller Guide Shoe | Rated Speed:≤3.5m/s,Width of guide rails:9mm/10mm/16mm | 1.0000 |
|
Compensating Chain | WFBS-12 | 2000.0000 |
|
Compensating Chain | WFBS-9.5 =2.03+-0.2kg/m | 2000.0000 |
|
Compensating Chain | WFBS-8=1.49+-0.2kg/m | 2000.0000 |
|
Roller Guide Shoe | Rated Speed:≤3.00m/s,Width of guide rails:9mm/10mm/16mm | 1.0000 |
|
Elevator Oil Can | Mitsubishi Oil Can | 500.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Can | 500.0000 |
|
Elevator Oil Can | Kone Oil Can | 500.0000 |
|
Elevator Limit Switch | NO, HS CODE 8536.10.10 | 3500.0000 |
|
Elevator Limit Switch | NC, HS CODE 8536.10.10 | 6500.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:9mm , HS CODE 8431.31.00 | 7000.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:10mm , HS CODE 8431.31.00 | 3000.0000 |
इस एलेवेटर डिस्प्ले के स्पष्ट प्रभाव हैं और इसे संचालित करना बहुत आसान है। गलत संपर्क के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कुछ समय तक इसका उपयोग करने के बाद यह बहुत स्थिर लगता है।