| Hình ảnh | Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Số lượng |
|---|---|---|---|
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.2KW | 1.0000 |
|
Anti-vibration Pad | Anti-vibration Pad for traction machine | 4.0000 |
|
Cabin | Cabin Customization | 1.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:700 | 1.0000 |
|
Emergency level device | 7.5KW/AC380V | 1.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:700 | 9.0000 |
|
Landing Door Panel | 700*2100 SST201 | 8.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S105||SN-01080052 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:1) |-|SN-HCB-L | 1.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S105||SN-01080053 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:1) |-|SN-HCB-L | 1.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S105||SN-01080054 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:2) |-|SN-HCB-L | 7.0000 |
|
Electric Parts | Electric Parts | 1.0000 |
|
AVR | 3 phase,15KVA,380V/400V/415V±3% | 1.0000 |
|
Traction Machine | 450KG 1.0M/S 2:1 3.3KW | 1.0000 |
|
Anti-vibration Pad | Anti-vibration Pad for traction machine | 4.0000 |
|
Cabin | Cabin Customization | 1.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:700 | 1.0000 |
|
Emergency level device | 7.5KW/AC380V | 1.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:700 | 6.0000 |
|
Landing Door Panel | 700*2100 SST201 | 5.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S105||SN-01080052 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:1) |-|SN-HCB-L | 1.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S105||SN-01080053 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:1) |-|SN-HCB-L | 1.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S105||SN-01080054 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:2) |-|SN-HCB-L | 4.0000 |
|
Electric Parts | Electric Parts | 1.0000 |
|
AVR | 3 phase,15KVA,380V/400V/415V±3% | 1.0000 |
এই ট্র্যাক্টরটি খুব মসৃণভাবে চলে, শব্দটি প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কম, এবং ইনস্টলেশনের পরে সামগ্রিক ফলাফল নিয়ে আমি খুব সন্তুষ্ট।