| Hình ảnh | Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Số lượng |
|---|---|---|---|
|
Cabin | Cabin Customization | 2.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:800 | 4.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:800 | 30.0000 |
|
Guide Rail | 75*62*10mm pcs : 1; Fish Plate-T75/B pcs : 1; M12 pcs : 6; M12*35 pcs : 8; | 40.0000 |
|
Hollow Guide Rail | 78*60*16.4mm pcs : 1; Fish Plate-TK5A pcs : 1; T-Clips-TK5A pcs : 6; M10*30 pcs : 8; | 40.0000 |
|
Landing Door Panel | 600~900 SST201 | 30.0000 |
|
Traveling Cable | TVVB 24*0.75 | 500.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 8MM | 2000.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 30.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50hz | 40.0000 |
|
Three Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 40.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW | 4.0000 |
|
Elevator Anchor | M12*100 | 2000.0000 |
|
T-Clips | T2 M12 | 2000.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:9mm/10mm/16mm | 100.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤1.75m/s,Width of guide rails:10mm/18mm | 100.0000 |
|
Car Top Inspection Box(without the car top board) | Car Top Inspection Box(without the car top board) | 30.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 100.0000 |
|
Elevator COP | floor : 7blue 24v with_Braille SN-PB38 (pcs: 11); G,1-6; SFTC-CCB-T7|-|SFTC-CCB-T7 SN-CCB-T7,box 1330*160 | 15.0000 |
|
Elevator COP | floor : 7blue 24v with_Braille SN-PB38 (pcs: 11); G,1-6; |-|SFTC-CCB-L SN-CCB-L,box1330*160 | 15.0000 |
|
Elevator LOP | LOP 25+25+100pcs | 200.0000 |
|
Elevator LOP | Attached Drawing | 200.0000 |
|
STEPS for Hyundai Escalator | STEPS for Hyundai Escalator | 10.0000 |
সবেমাত্র আইটেমটি পেয়েছি, আমি খুব সন্তুষ্ট। আইটেমটির গুণমান ভাল, প্যাকেজিং সাবধানতা অবলম্বন করা হয়, এটি মোটেই ক্ষতিগ্রস্থ হয় না এবং লজিস্টিকগুলি খুব দ্রুত এবং এটি অত্যন্ত সুপারিশ করা হয়!