| Hình ảnh | Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Số lượng |
|---|---|---|---|
|
Cabin | 2000mm(W)X900mm(D)X2200mm(H) duty load 800kg with speed 1.6m/s, with FOUR roller guide shoe SN-RGS-X06 AND TWO pulley 320mm for 6mm ropes | 1.0000 |
|
Advertisment Display | 19 INCH | 1.0000 |
|
Elevator COP | floor : 12blue 24v with_Braille SN-PB35 (pcs: 16); G, M ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; With Color; 金色 | 1.0000 |
|
Car Door | 800*2100,带316钛金不锈钢门板 | 1.0000 |
|
Landing Door | 800*2100,带316钛金不锈钢门板,门套 | 12.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤1.75m/s,Width of guide rails:5mm | 400.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:9mm | 400.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:16mm | 40.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 | 500.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 100.0000 |
|
MC Nylon | Φ240-Φ6x6-10 SN-PL-240-6*6; C&U 6210; 240 M16U(Φ50) φ50 | 150.0000 |
|
MC Nylon | Φ240-Φ6x10-10 SN-PL-2006; C&U 6210; 240 M16U(Φ50) φ50 | 10.0000 |
|
MC Nylon | Φ320-Φ8x8-12 SN-PL-3208; C&U 6210; 320 M16U(Φ50) φ50 | 20.0000 |
|
Traction Machine | 400KG 1.0M/S | 1.0000 |
|
Elevator Touchless Button | blue24v 蓝光24v,外径36mm | 80.0000 |
|
LABEL | LABEL | 73.0000 |
|
Roller Guide Shoe | Rated Speed:≤3.00m/s,用于T89/B 导轨宽度15.88 | 4.0000 |
استلمت المنتج للتو، أنا راضٍ جدًا. جودة المنتج جيدة، والتعبئة دقيقة، ولا تتلف على الإطلاق، والخدمات اللوجستية سريعة جدًا، ويوصى بها بشدة!