| Изображение | Название товара | Характеристики | Количество |
|---|---|---|---|
|
Elevator fan | 35w 220v-50hz/110V-50/60hz | 20.0000 |
|
Elevator Encoder | ERN 1387 no wire | 6.0000 |
|
ERN 1387 wire | ERN 1387 wire | 6.0000 |
|
Door Spring | 590*12mm include both ends | 50.0000 |
|
Door Spring | 490*12mm include both ends | 50.0000 |
|
Rope For Car Door | 1000mm*3mm | 1.0000 |
|
Transformer | 800VA | 10.0000 |
|
Power Supply | Power Supply Input: 100-240VAC, Output: 24V= 5.0 Amp | 100.0000 |
|
Escalator Inverter Main PCB Card Board | Escalator Inverter Main PCB Card Board | 2.0000 |
|
Escalator Inverter Main PCB Card Board | Escalator Inverter Main PCB Card Board | 2.0000 |
|
Escalator Driver Main PCB Card Board | Escalator Driver Main PCB Card Board | 2.0000 |
|
Escalator Driver Main PCB Card Board | Escalator Driver Main PCB Card Board | 2.0000 |
|
CANNY Door Motor | CANNY Door Motor complete with jack | 5.0000 |
|
Hall Door Sill Braket | L=1400m, W= 55m | 100.0000 |
|
Driver Module | Driver Module | 10.0000 |
|
IGBT | 70%new | 10.0000 |
|
IGBT | IGBT | 10.0000 |
|
Cable clamp | with bracket | 20.0000 |
|
Elevator Door Controller | 200-230V 0.4kW AAD03020DKT01 | 12.0000 |
|
Schneider Contactor | DC110V 12A? | 10.0000 |
|
Schneider Contactor | DC110V | 10.0000 |
|
Schneider Contactor | LADN22C | 10.0000 |
|
Motor | KMJ 400-4 | 2.0000 |
|
Cable Rope Measuring Counting Machine | Cable Rope Measuring Counting Machine | 1.0000 |
|
Door Contact | Door Contact | 50.0000 |
|
Elevator Push Button | ROUND white light 24v 4pin With Braille (Open, Close, UP, Down, G )each 10pcs | 50.0000 |
|
Elevator Push Button | red light 24v 4pin With Braille (Open, Close, UP, Down, G )each 10pcs | 50.0000 |
|
Elevator Push Button | Rectangle white light 24v 4pin With Braille (Open, Close)each 10pcs | 20.0000 |
|
Elevator Speed Governor Tester | Elevator Speed Governor Tester | 1.0000 |
|
Vibration Meter | Vibration Meter | 1.0000 |
|
Rope Tension Meter | Rope Tension Meter | 1.0000 |
|
Button lock | AAT如图 | 25.0000 |
|
Emergency Stop Button | Emergency Stop Button | 1.0000 |
The quality of this elevator encoder is very good. I have used it for a while without any problems. It feels very stable. I recommend it to peers who need it.