| Изображение | Название товара | Характеристики | Количество |
|---|---|---|---|
|
Tool | JS302 | 2.0000 |
|
Tool | JS302 | 2.0000 |
|
All Electrical Cables Needed | FULL SET,3floors,total height=10000MM, OH=4200MM, PIT=1300MM CCTV | 1.0000 |
|
Elevator Push Button | 接线端子 1mm2 | 3000.0000 |
|
Elevator Push Button | 接线端子 1.5mm2 | 2000.0000 |
|
Semi Automatic Door | 1000mm*2000mm, right opening, 常规灰色 | 3.0000 |
|
Retiring Cam | 110V(DC) | 3.0000 |
|
Elevator control cabinet | 18.5KW-220v,SYNC,MRL | 2.0000 |
|
Elevator control cabinet | Monarch,22KW 220v,MRL,SYNC,BRAKE=110v | 1.0000 |
|
Car Floor | PVC (1350*1250) mm,图案我提供 | 3.0000 |
|
Car Floor | PVC (1150*1450) mm 图案我提供 | 2.0000 |
|
Car Floor | PVC (1050*1250) mm, 图案我提供 | 2.0000 |
|
Car Floor | PVC (1300*1200) mm, 图案我提供 | 3.0000 |
|
Door Lock | Door Lock | 8.0000 |
|
All Electrical Cables Needed | FULL SET,7floors, total height=20000mm, OH=4000MM, PIT=4000MM,CCTV | 1.0000 |
|
Monarch Car Top Inspection Box | Monarch Car Top Inspection Box | 1.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Permanent Magnet Synchronous Door Operator | 800MM*2000MM OPENS CENTER, TYPE MITSUBISHI with painted door panel color=7032 | 1.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device(Common Weight Type) | 三菱款层门 800*2000 中分,喷粉门板,RAL=7032 | 7.0000 |
|
Traction Machine | 450kg,1m/s,220v, 8.4A,φ320-4*8mm-12 | 1.0000 |
|
Rubber Pad | Rubber Pad 300*300 | 6.0000 |
|
Elevator control cabinet | 220 V, Monarch NICE-L-C-4015, brake voltage=110v dc - PG-E 同步 | 1.0000 |
|
Monarch Car Top Inspection Box | Monarch Car Top Inspection Box | 5.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device(Common Weight Type) | 三菱款层门 800*2100 中分,喷粉门板,RAL=7032 | 3.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Permanent Magnet Synchronous Door Operator | 三菱款门机 800*2100 中分,不锈钢门板 | 1.0000 |
|
Traction Machine | 630kg 1.5m/s 220V,320-5*8MM-12,有机房,配monarch控制柜 | 1.0000 |
|
Tensioning Device | SPEED GOVERNOR WITH TENSION DEVICE ,A03 8mm 12 kg | 1.0000 |
|
Two Way Governor Machine Roomless | machine room less type, 0.5m/s, with tension device | 1.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR320-05 Φ320-Φ8x5-12 :HRB 6310 300 φ50 M16U(φ50) | 6.0000 |
|
Villa Elevator Guide Shoe | Rated Speed:≤0.40m/s,Width of guide rails:10mm | 20.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR320-04 Φ320-Φ8x3-12 :HRB 6212 300 φ50 M16U(φ50) | 8.0000 |
|
Monarch Voice Announcement | English/Spanish Language | 10.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8 | 30.0000 |
|
Semi Automatic Door | 800mm right or left, color= | 10.0000 |
|
Semi Automatic Door | 900mm right or left, color= | 6.0000 |
|
Elevator control cabinet | MRL, 220 V, Monarch NICE-L-C-4015, brake voltage=110v dc , sync PG-E | 1.0000 |
|
Traveling Cable | TVVBP 36*0.75+2*2P*0.75+TV | 1000.0000 |
|
Elevator control cabinet | NICE9000-v-2-010, for MOTOR mona200 220V 0.9KW 配1个指令板,1个轿顶及检修箱,全套电缆,3层,提升高度=6000mm,顶层4200mm,pit=1200mm,地坑检修盒1个,平层开关2个,限位开关6个,超载装置1个。 | 1.0000 |
|
Arrived Charm | voltage:DC24±15%V | 10.0000 |
|
Weight measuring device | Weight measuring device | 10.0000 |
|
Photoelectric Switch | SGD31-GG-TZ2B2 | 10.0000 |
|
Command Board | Command Board | 10.0000 |
|
Elevator Display | 4.3‘’ LCD, black and white,parallel signal, binary code: 0001= "1" 0010= "2" 0011= "3" . . . 1111="15" | 20.0000 |
|
Tensioning Device | SPEED GOVERNOR WITH TENSION DEVICE ,A03 8mm 12 kg | 2.0000 |
|
Two Way Governor Machine Roomless | machine room less type, 0.5m/s, with tension device | 2.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device, 8mm | 1.0000 |
|
Two Way Governor | 1.5m/s 8MM | 1.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’,white light | 30.0000 |
|
Progressive Safety Gear | 630+900, 1.0m/s, 10mm | 3.0000 |
|
Elevator Limit Switch | NC | 24.0000 |
|
Five Parties Intercom | ALARM / INTERCOM / HORN, Five way intercom | 12.0000 |
|
Light Curtain | 220v | 6.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR240-06 Φ240-Φ8x5-12 :6311 6311 300 φ50 M16U(φ50) | 10.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR320-05 Φ320-Φ8x5-12 :6311 6311 300 φ50 M16U(φ50) | 5.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | 16MM | 24.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:10mm | 24.0000 |
|
Guide Shoe Bolts | 6x20 | 5000.0000 |
|
Progressive Safety Gear | 430+900, 0.4m/s, 10mm | 2.0000 |
|
Progressive Safety Gear | 630+900, 1.5m/s, 10mm | 3.0000 |
Este elevador tiene accesorios realmente completos. Después de usarlo durante unos días, sentí que todas las piezas eran muy fáciles de usar, especialmente la cerradura de la puerta y el armario de control. La instalación fue muy sencilla y la calidad fue buena.