| Изображение | Название товара | Характеристики | Количество |
|---|---|---|---|
|
Car Door | JJ:800 | 5.0000 |
|
Landing Door | JJ:800 , center opening 800 Wittur | 20.0000 |
|
Car Door | JJ:800 | 4.0000 |
|
Landing Door | JJ:900, center opening 900 | 20.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S | 2.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.5M/S 2:1 6.0KW | 2.0000 |
|
Monarch inverter | 11KW,380V | 4.0000 |
|
Monarch inverter | 7.5KW,380V | 4.0000 |
|
Elevator Door Sensor | 61U-1.5(KCB-R-59121)Black | 200.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ13 13mm | 100.0000 |
|
Elevator Limit Switch | XZ-9110 | 300.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | 10mm | 60.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | 16mm | 60.0000 |
|
|
Polyurethane Buffer | φ200×160 | 20.0000 |
|
Elevator COP | floor:5 red 24v with_Braille SN-PB960(pcs:9) PB,1,2,3,4 |-|SN-HCB-R1-BO 9 LEVEL | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:5 red 24v with_Braille SN-PB960(pcs:9) PB,1,2,3,4 |-|SN-HCB-R1-BO 11 LEVEL | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:5 red 24v with_Braille SN-PB960(pcs:9) PB,1,2,3,4 |-|SN-HCB-R1-BO 13 LEVEL | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:5 red 24v with_Braille SN-PB960(pcs:9) PB,1,2,3,4 |-|SN-HCB-R1-BO 15 LEVEL | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:5 red 24v with_Braille SN-PB960(pcs:9) PB,1,2,3,4 |-|SN-HCB-R1-BO 17 LEVEL | 2.0000 |
|
Traveling Cable | TVVB 24*0.75 | 500.0000 |
|
Traveling Cable | TVVB 36*0.75 | 500.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8 | 100.0000 |
|
Traction Machine | 300KG 0.4M/S 3KW | 4.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW | 4.0000 |
|
Roller Guide Shoe | Rated Speed:≤0.63m/s,Width of guide rails:10mm | 40.0000 |
La puerta de este ascensor se abre sin problemas. No se parece en nada a la tarjeta anterior, por lo que es muy segura de usar.