| Изображение | Название товара | Характеристики | Количество |
|---|---|---|---|
|
Oil Buffer | 1.0m/s | 100.0000 |
|
Safety gear | speed:0.25~2.5m/s,P+Q:1200~4000kg,Guide Rail:16mm | 20.0000 |
|
Safety gear | speed:0.25~2.5m/s,P+Q:1200~4000kg,Guide Rail:10MM | 20.0000 |
|
|
Polyurethane Buffer | φ150×180 | 100.0000 |
|
Elevator LOP | blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:2) |-|SN-HCB-SL-BO | 2.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 2.0000 |
|
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 2.0000 |
|
Elevator Touchless Button | blue/red,12v/24v | 2.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 2.0000 |
|
One-Way Governor | 1.5m/s | 50.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 50.0000 |
This hydraulic shock absorber is really practical. After installation, the elevator runs much more smoothly and is much less noisy, so I recommend it to those who need it.