| Изображение | Название товара | Характеристики | Количество |
|---|---|---|---|
|
Elevator COP | floor:10 red 24v with_Braille Button(pcs:14) G+9 |-| Command Board:MCTC-CCB-A | 3.0000 |
|
Elevator Display | 7' | 3.0000 |
|
Speed Governor | 0.5~1.75m/s | 5.0000 |
|
Speed Governor | 0.5~1.75m/s | 5.0000 |
|
Anti-vibration Pad | Anti-vibration Pad for traction machine | 40.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:9mm/10mm/16mm | 100.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤1.75m/s,Width of guide rails:10mm/18mm | 100.0000 |
|
|
Polyurethane Buffer | φ100×200 | 10.0000 |
|
Oil Buffer | 1.0m/s,450mm | 10.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.5M/S 2:1 6.2KW | 3.0000 |
|
Elevator Fire-fightin | Elevator Fire-fightin | 5.0000 |
|
Display Cable and Accessories | Display Cable and Accessories | 1000.0000 |
|
Elevator Display | Parallel Horizontal 7-segment Display | 5.0000 |
|
Solid Guide Rail | 75*62*10mm | 100.0000 |
|
Permanent Magnet Motor | Permanent Magnet Motor | 5.0000 |
|
Elevator Encoder | EL-A1A30-7LNB1/1024-JRE | 30.0000 |
|
Five Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 2PCS Extension, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 50.0000 |
|
Hollow Guide Rail | 78*60*16.4mm | 100.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW | 5.0000 |
|
Car Door Panel | 600~900 SST201 | 40.0000 |
|
Car Door Panel | 600~900 SST201 | 40.0000 |
|
Traveling Cable | TVVBP 24*0.75+2*2P*0.75 | 1000.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device(Common Weight Type) | JJ:700 | 30.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device(Common Weight Type) | JJ:700 | 30.0000 |
|
Elevator Limit Switch | SS-K1371 | 200.0000 |
|
Arrived Charm | Arrived Charm | 30.0000 |
|
Photoelectric Switch | Voltage:DC10~30V | 100.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 50.0000 |
|
Command Board | Command Board | 50.0000 |
|
Dotmatrix | Dotmatrix | 100.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:600 | 2.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.5M/S 2:1 6.3KW | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:6 red 24v with_Braille Button(pcs:10) 6 |-| | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:7 red 24v with_Braille Button(pcs:11) 7 |-| | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:8 red 24v Button(pcs:12) 8 |-| | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:8 red 24v Button(pcs:12) 8 |-| | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:8 red 24v Button(pcs:12) 8 |-| | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:6 red 24v with_Braille Button(pcs:10) 6 |-| | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:6 red 24v with_Braille Button(pcs:10) 6 |-| | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:6 red 24v with_Braille Button(pcs:10) 6 |-| | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:6 red 24v with_Braille Button(pcs:10) 6 |-| | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:6 red 24v with_Braille Button(pcs:10) 6 |-| | 2.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’LCD | 100.0000 |
|
Elevator LOP | Up Button | 15.0000 |
|
Elevator LOP | Up Button | 70.0000 |
|
Elevator LOP | Up Button | 15.0000 |
|
Elevator Display | 6.4’LCD | 10.0000 |
|
Elevator Display | 7' | 10.0000 |
|
Cabin | 630kg | 2.0000 |
|
Cabin | 630kg | 1.0000 |
|
Traveling Cable | TVVBG 24*0.75 | 500.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-3204 Φ320-Φ8x4-12 :6311 6311 650 φ60 M16U(φ50) | 10.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-3204 Φ320-Φ8x4-12 :6311 6311 650 φ60 M16U(φ50) | 10.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50hz/110V-50/60hz | 100.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 16MM | 2000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 16MM | 2000.0000 |
|
Elevator Anchor | M12*100 | 2000.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ6.5 | 100.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ6.5 | 100.0000 |
লিফটের সীমা সুইচ খুব সংবেদনশীল এবং ইনস্টলেশনের পরে অপারেশনটি বিশেষত স্থিতিশীল। স্টাটারিং বা ত্রুটি সম্পর্কে মোটেই চিন্তা করার দরকার নেই এবং এটি ব্যবহার করা খুব নিরাপদ।