| Изображение | Название товара | Характеристики | Количество |
|---|---|---|---|
|
Monarch Car Top Inspection Box | Monarch Car Top Inspection Box | 1.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW, connection terminals for UPS | 1.0000 |
|
Monarch inverter | 11KW,380V | 5.0000 |
|
Command Board | Command Board | 5.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 5.0000 |
|
Traction Machine | 450KG 1.0M/S 2:1 4.2KW. sheave=400mm , rope=10mm | 5.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S Φ240mm, sheave=240mm , rope=6.5mm | 1.0000 |
|
Traction Machine | 1050KG 1.0M/S 2:1 , sheave=320mm , rope=8mm | 5.0000 |
|
|
Traction Machine | 400KG , 1m/s , sheave 240-3*8mm, 客户原来买的是VL-400-100C,是否可以完全替代 | 5.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Can | 200.0000 |
|
Cable clamp | with bracket | 100.0000 |
|
Emergency Stop Button | Emergency Stop Button | 50.0000 |
|
Elevator Anchor | M12*100 | 5000.0000 |
|
Gustav Wolf Wire Rope | 8MM-PAWO F7 | 2000.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 48.0000 |
خزانة التحكم في المصعد هذه موثوقة حقًا. يعمل بثبات بعد التثبيت، ويشعر بمتانة أكبر بكثير من الذي استخدمته من قبل.