| Изображение | Название товара | Характеристики | Количество |
|---|---|---|---|
|
Elevator COP | floor:3 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:7) G, 1, 2, |-|无 | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:4 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:8) G, 1, 2,3 |-|无 | 5.0000 |
|
Elevator COP | floor:5 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:9) G, 1, 2,3,4 |-|无 | 10.0000 |
|
Elevator COP | floor:6 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:10) G, 1, 2,3,4,5 |-|无 | 20.0000 |
|
Elevator COP | floor:7 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:11) G, 1, 2,3,4,5,6 |-|无 | 10.0000 |
|
Elevator COP | floor:8 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:12) G, 1, 2,3,4,5,6,7 |-|无 | 3.0000 |
|
Elevator COP | floor:9 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:13) G, 1, 2,3,4,5,6,7,8 |-|无 | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:10 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:14) G, 1, 2,3,4,5,6,7,8,9 |-|无 | 1.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-020||SN-01080171 blue 24v with_Braille (pcs:1) |-|无 | 53.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-020||SN-01080173 blue 24v with_Braille (pcs:2) |-| | 212.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-020||SN-01080172 blue 24v with_Braille (pcs:1) |-| | 53.0000 |
|
Elevator COP | floor:4 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:8) G, 1, 2, 3 |-|无 | 5.0000 |
|
Elevator COP | floor:5 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:9) G, 1, 2, 3,4 |-|无 | 10.0000 |
|
Elevator COP | floor:6 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:10) G, 1, 2, 3,4,5 |-|无 | 10.0000 |
|
Elevator COP | floor:7 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:11) G, 1, 2, 3,4,5,6 |-|无 | 3.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S125||SN-01080129 blue 24v with_Braille (pcs:1) |-|无 | 28.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S125||SN-01080131 blue 24v with_Braille (pcs:2) |-|无 | 95.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S125||SN-01080130 blue 24v with_Braille (pcs:1) |-|无 | 28.0000 |
Hoạt động của thang máy này thực sự ổn định và yên tĩnh. Dữ liệu COP và LOP rất đáng tin cậy. Việc sử dụng thực tế tiết kiệm rất nhiều điện, và tôi rất hài lòng với việc mua hàng.