| Изображение | Название товара | Характеристики | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
Electric Parts | control cabinet 5.5Kw, car top inspection box, pit inspection box, full set of cables, power box, weighing device, 1370 switch (6), photoelectric switch (2), UKS, five-way intercom, fire switch (for elevator wih 02 car doors / 05 landing doors) | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Up Button+Button Lock | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Up+Down Button | 3.0000 |
|
Elevator LOP | Down Button | 1.0000 |
|
Elevator COP | GLASS TOUCH COP 7 inch TFT LCD true color(BF,GF,1F,2F,3F) 05 stops, FUJI logo. Telephone/ bell / door open/ door close buttons. Light /Fan keys hole for card reader | 1.0000 |
|
Elevator Air Conditioner | 1P COLD | 1.0000 |
|
Traction Machine | CANON,YJF100K, 350kg, 0.4m/s, 3.5kw, 3xØ8 | 5.0000 |
|
Traction Machine | GT140WL- (P+Q)1250; Speed 0.315; rope 8; roller 320, 7.5kw | 1.0000 |
|
Traction Machine | Elevator Traction machine, NIPPON POWER ,Blue color NPP150A-FXBS450/450KG 0.5M/S 2:1 ; 1.5kw ;5xØ6; Sheave 150mm; 1387encoder , 220VAC 1Phase | 1.0000 |
|
Traction Machine | Elevator Traction machine, NIPPON POWER ,Blue color NPP150A-FXBS450/450KG 0.5M/S 2:1 ; 1.5kw ;5xØ6; Sheave 150mm; 1387encoder , 220VAC 1Phase | 1.0000 |
|
Traction Machine | Elevator Traction machine ,Nippon Power ,Blue color NPP240-FXBS550/550KG 1.0M/S 2:1 ; 3.7kw ;5xØ8; Sheave 240mm; 1387encoder , 380VAC 3Phase . Step inverter. | 2.0000 |
Vừa nhận được mặt hàng, tôi rất hài lòng. Chất lượng của mặt hàng tốt, bao bì cẩn thận, không bị hư hỏng chút nào và hậu cần rất nhanh, rất được khuyến khích!