| Изображение | Название товара | Характеристики | Количество |
|---|---|---|---|
|
Centre Opening Landing Device | JJ:800 | 25.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:800 | 75.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:800 | 125.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 50.0000 |
|
One-Way Governor | 1.0m/s | 40.0000 |
|
One-Way Governor | 1.5m/s | 5.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 45.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:10mm | 100.0000 |
|
Progressive Safety Gear | P+Q=2000KG,speed:1.0m/s,Guide Rail:10mm | 10.0000 |
|
Progressive Safety Gear | P+Q=2000KG,speed:1.0m/s,Guide Rail:10mm | 10.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50hz | 40.0000 |
|
Oil Buffer | 1.0m/s | 20.0000 |
|
Traveling Cable | TVVB 24*0.75 | 1000.0000 |
|
Elevator Encoder | EL-A1A30-7LNB1/1024-JRE | 20.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ11 with 2 clips | 500.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 200.0000 |
|
Anti-vibration Pad | Anti-vibration Pad for traction machine | 60.0000 |
|
Elevator Display | 7' | 25.0000 |
|
Three Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 30.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:700 | 8.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:700 | 5.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:800 | 15.0000 |
|
Weight measuring device | Weight measuring device | 10.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 10MM | 1500.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 13MM | 2000.0000 |
|
Button lock | Round type | 100.0000 |
|
Emergency light | Round Emergency Light | 100.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 1505.0000 |
|
Monarch inverter | 5.5KW,380V | 6.0000 |
|
Monarch inverter | 7.5KW,380V | 6.0000 |
|
Monarch inverter | 15KW,380V | 2.0000 |
|
Monarch inverter | 18.5KW,380V | 4.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 18.0000 |
|
Command Board | Command Board | 18.0000 |
|
Hand-held Operator | Hand-held Operator | 18.0000 |
|
Elevator Inverter | 7.5KW | 30.0000 |
|
Elevator Inverter | 11KW | 10.0000 |
|
Elevator Inverter | 15KW | 6.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 46.0000 |
|
Command Board | Command Board | 46.0000 |
|
Hand-held Operator | P8000 | 46.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’ | 350.0000 |
|
Elevator Display | 6.4’LCD | 75.0000 |
|
Photoelectric Switch | Voltage:DC10~30V | 75.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 0.4~1.75M/S 2:1 | 15.0000 |
|
Traction Machine | 1000KG 1.0~1.75M/S 2:1 | 3.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.0KW | 5.0000 |
|
Traction Machine | 1000KG 1.5M/S 2:1 9.8KW | 5.0000 |
|
Traction Machine | 1000KG 1.0M/S 2:1 6.5KW | 3.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.2KW | 3.0000 |
|
Compensating Chain | Plastic-wrapped | 350.0000 |
Just received the item, I am very satisfied. The quality of the item is good, the packaging is careful, it is not damaged at all, and the logistics are very fast, and it is highly recommended!