| Изображение | Название товара | Характеристики | Количество |
|---|---|---|---|
|
Guide Rail | 75*62*10mm SN-T75/B pcs : 1; Fish Plate-T75/B Fish Plate-T75/B pcs : 1; M12 T-Clips-T75/B pcs : 6; M12*35 Bolts-T75/B pcs : 8; | 240.0000 |
|
Hollow Guide Rail | 78*60*16.4mm SN-TK5A pcs : 1; Fish Plate-TK5A Fish Plate-TK5A pcs : 1; T-Clips-TK5A T-Clips-TK5A pcs : 6; M10*30 Bolts-TK5A pcs : 8; | 280.0000 |
|
Guide Rail | 13K 89*62*16mm SN-T89/B pcs : 1; Fish Plate-T89/B Fish Plate-T89/B pcs : 1; M14 T-Clips-T89/B pcs : 6; M12*35 Bolts-T89/B pcs : 8; | 40.0000 |
|
Center opening landing door mechanism | JJ:600 | 30.0000 |
|
Center opening landing door mechanism | JJ:700 | 100.0000 |
|
Center opening landing door mechanism | JJ:800 | 80.0000 |
|
Center Opening VVVF Door Operator(Car top installation) | JJ:600 | 4.0000 |
|
Center Opening VVVF Door Operator(Car top installation) | JJ:700 | 6.0000 |
|
Center Opening VVVF Door Operator(Car top installation) | JJ:800 | 8.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.2KW | 3.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.5M/S 2:1 6.3KW | 3.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 6.5MM | 4000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 8MM | 10000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 10MM | 6000.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8 | 100.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 | 100.0000 |
|
Elevator Anchor | M12*100 | 2000.0000 |
|
Cabin | Roping Rate: 2:1,With MR,Floor:,CW*CD:1300*1200(W*D),OP:800*2100,HW*HD:1800*1800,Metal Requirements:发纹+镜面蚀刻,Cabin:SN-CD-129 630kg 1300*1200(W*D)2:1, GTW9S, TORIN, 630KG,1.0M/S,remark:Floor config details: [ Landing Door : SN-DP-364 OP:600~900(PCS:1) Landing Door Description : ] | 2.0000 |
|
Cabin | Roping Rate: 2:1,With MR,Floor:,CW*CD:1100*1400 (W*D),OP:700*2100,HW*HD:1530*2000,Metal Requirements:发纹蚀刻+镜面蚀刻,Cabin:SN-CD-107 450kg~2000kg CW 1100 CD 1400 2:1 torin gearless 6.3kw 630kg. ,remark:Floor config details: [ Landing Door : SN-DP-364 OP:600~900(PCS:1) Landing Door Description : ] | 1.0000 |
|
Cabin | Roping Rate: 2:1,With MR,Floor:,CW*CD:1100*1300 (W*D),OP:700*2100,HW*HD:1530*1800,Metal Requirements:发纹蚀刻+镜面蚀刻,Cabin:SN-CD-138 450kg~2000kg CW 1100 CD 1300 2:1 torin gearless 4.2kw 630kg. ,remark:Floor config details: [ Landing Door : SN-DP-364 OP:600~900(PCS:1) Landing Door Description : ] | 1.0000 |
|
Cabin | Roping Rate: 2:1,With MR,Floor:,CW*CD:1400*1100 (W*D),OP:800*2100,HW*HD:1900*1800,Metal Requirements:发纹蚀刻+镜面蚀刻,Cabin:SN-CD-128 450kg~2000kg CW 1100 CD 1300 2:1 torin gearless 4.2kw 630kg. ,remark:Floor config details: [ Landing Door : SN-DP-364 OP:600~900(PCS:1) Landing Door Description : ] | 1.0000 |
|
Landing Door | JJ:700-900 | 15.0000 |
|
Landing Door | JJ:700-900 | 30.0000 |
|
Oil Buffer | ≤1.75m/s | 10.0000 |
|
Oil Buffer | 1.0m/s | 10.0000 |
|
Polyurethane Buffer | φ100×80 | 20.0000 |
|
Door Contact | Door Contact | 100.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Can | 200.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Can | 100.0000 |
|
Bistable Switch | Voltage:250VAC/DC;Testing distance:5-15mm | 100.0000 |
|
Door Shoes | Mitsubishi Door Shoes | 500.0000 |
|
MC Nylon | Φ400-Φ8x5-12 SN-PL-4005; C&U 6210; 300 M16U(Φ50) φ50 | 10.0000 |
|
MC Nylon | Φ400-Φ10x5-15 SN-PL-4005; C&U 6210; 300 M16U(Φ50) φ50 | 5.0000 |
|
MC Nylon | Φ400-Φ10x4-15 SN-PL-4004; C&U 6210; 300 M16U(Φ50) φ50 | 10.0000 |
|
MC Nylon | Φ400-Φ6.5x9 SN-PL-4009; C&U 6210; 300 M16U(Φ50) φ50 | 10.0000 |
|
MC Nylon | Φ400-Φ6.5x7 SN-PL-4007; C&U 6210; 300 M16U(Φ50) φ50 | 10.0000 |
|
MC Nylon | Φ320-Φ10x5-16 SN-PL-3205; C&U 6210; 300 M16U(Φ50) φ50 | 10.0000 |
|
MC Nylon | Φ320-Φ10x4-16 SN-PL-3204; C&U 6210; 300 M16U(Φ50) φ50 | 15.0000 |
|
MC Nylon | Φ320-Φ8x5-12 SN-PL-3205; C&U 6210; 300 M16U(Φ50) φ50 | 15.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50hz | 100.0000 |
|
Elevator fan | 50/60hz | 10.0000 |
|
Extension Intercom Inside | Extension inside COP | 30.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW | 10.0000 |
|
Monarch inverter | 7.5KW,380V | 10.0000 |
|
Three Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 100.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 7 blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB313 (pcs: 11); G,1-6; 4.3’ SN-HCB-R14.3’ SN-HCB-R1Command Board MCTC-CCB-A; | 6.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 8 blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB313 (pcs: 12); G,1-7; 4.3’ SN-HCB-R14.3’ SN-HCB-R1Command Board MCTC-CCB-A; | 3.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 9 blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB313 (pcs: 13); G,1-8; 4.3’ SN-HCB-R14.3’ SN-HCB-R1Command Board MCTC-CCB-A; | 6.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 10 blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB313 (pcs: 14); G,1-9; 4.3’ SN-HCB-R14.3’ SN-HCB-R1Command Board MCTC-CCB-A; | 2.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 11 blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB313 (pcs: 15); G,1-9; 4.3’ SN-HCB-R14.3’ SN-HCB-R1Command Board MCTC-CCB-A; | 2.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 12 blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB313 (pcs: 16); G,1-11; 4.3’ SN-HCB-R14.3’ SN-HCB-R1Command Board MCTC-CCB-A; | 3.0000 |
|
Elevator COP | 13-18floor; floor : 14 blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB313 (pcs: 18); G,1-13; 4.3’ SN-HCB-R14.3’ SN-HCB-R1Command Board MCTC-CCB-A; | 3.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 7 blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB313 (pcs: 11); G,1-6; 6.4’ SN-CCB-L6.4’ SN-CCB-LCommand Board MCTC-CCB-A; | 6.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 8 blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB313 (pcs: 12); G,1-7; 6.4’ SN-CCB-L6.4’ SN-CCB-LCommand Board MCTC-CCB-A; | 3.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 9 blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB313 (pcs: 13); G,1-8; 6.4’ SN-CCB-L6.4’ SN-CCB-LCommand Board MCTC-CCB-A; | 4.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 10 blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB313 (pcs: 14); G,1-9; 6.4’ SN-CCB-L6.4’ SN-CCB-LCommand Board MCTC-CCB-A; | 2.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 10 blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB313 (pcs: 14); G,1-9; 6.4’ SN-CCB-L6.4’ SN-CCB-LCommand Board MCTC-CCB-A; | 2.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 12 blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB313 (pcs: 16); G,1-11; 6.4’ SN-CCB-L6.4’ SN-CCB-LCommand Board MCTC-CCB-A; | 4.0000 |
|
Elevator COP | 13-18floor; floor : 14 blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB313 (pcs: 18); G,1-13; 6.4’ SN-CCB-L6.4’ SN-CCB-LCommand Board MCTC-CCB-A; | 4.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor SN-COP-640; floor : 7 blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB313 (pcs: 11); G,1-6; 7' SN-CCB-T7Command Board MCTC-CCB-A; | 4.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 8 blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB313 (pcs: 12); G,1-7; 7' SN-CCB-T77' SN-CCB-T7Command Board MCTC-CCB-A; | 4.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor SN-COP-640; floor : 9 blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB313 (pcs: 13); G,1-8; 7' SN-CCB-T7Command Board MCTC-CCB-A; | 4.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor SN-COP-640; floor : 10 blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB313 (pcs: 14); G,1-9; 7' SN-CCB-T7Command Board MCTC-CCB-A; | 4.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor SN-COP-640; floor : 10 blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB313 (pcs: 14); G,1-9; 7' SN-CCB-T7Command Board MCTC-CCB-A; | 2.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor SN-COP-640; floor : 12 blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB313 (pcs: 16); G,1-11; 7' SN-CCB-T7Command Board MCTC-CCB-A; | 3.0000 |
|
Elevator COP | 13-18floor SN-COP-640; floor : 14 blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB313 (pcs: 18); G,1-13; 7' SN-CCB-T7Command Board MCTC-CCB-A; | 3.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 200.0000 |
|
T-Clips | T2 M12 | 500.0000 |
|
T-Clips | T3 M14 | 500.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:9mm/10mm/16mm | 500.0000 |
|
Emergency Power | Emergency Power | 10.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 6 blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB313 (pcs: 10); G,1-5; 6.4’ SN-CCB-L6.4’ SN-CCB-LCommand Board MCTC-CCB-A; | 6.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 6 blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB313 (pcs: 10); G,1-5; 7' SN-CCB-T77' SN-CCB-T7Command Board MCTC-CCB-A; | 6.0000 |
|
Hanger Weight | 700mm | 10.0000 |
|
Frequency motor | 150W | 5.0000 |
|
One-Way Governor | 0.25~2.5m/s | 30.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 30.0000 |
|
A+B Glue | A+B Glue | 100.0000 |
|
Door Shoes | Mitsubishi Door Shoes | 100.0000 |
|
Monarch inverter | 11KW,380V | 5.0000 |
|
Elevator control cabinet | 11KW | 5.0000 |
|
Elevator Encoder | EI100H30-1024-BR30Y1 | 20.0000 |
|
Clamp | Φ8 | 1000.0000 |
|
Clamp | Φ10 | 500.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 50.0000 |
শুধু এটি পেয়েছি, আমি খুব সন্তুষ্ট। আইটেমটি বর্ণিত হিসাবে, গুণমান ভাল, দামও সাশ্রয়ী মূল্যের এবং এটি কেনার মতো।