| 이미지 | 제품명 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|---|
|
Elevator Display | 7寸TFTmonarch系统,英文版;带语音报站;夜景图片显示 | 20.0000 |
|
Monarch inverter | 400W,220V | 20.0000 |
|
Elevator Door Controller | 200V 0.4kW AAD03011DK | 20.0000 |
|
Elevator Display | 6.4’ step | 20.0000 |
|
Elevator Display | 6.4’ monarch | 20.0000 |
|
Elevator Display | 5.7’ step | 25.0000 |
|
Elevator Display | 5.7’ monarch | 25.0000 |
|
Car-top Control Board | Car-top Control Board | 100.0000 |
|
Car Control Board | 电梯轿顶控制板;大插件*4个+小的8个 | 100.0000 |
|
Car Call Board | 电梯指令板 ;大插件*4个+小的32个 | 100.0000 |
|
Elevator Display | 4.3寸LCD蓝底白字 monarch系统SFTC-HCB-SL-BO | 200.0000 |
|
Elevator Display | 4.3寸LCD蓝底白字 新时达系统SFTC-HCB-SL-BO | 200.0000 |
|
Elevator Display | 4.3寸点阵薄款红光,默纳克系统 | 200.0000 |
|
Elevator Display | 4.3寸点阵薄款红光,默纳克系统 | 200.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 50.0000 |
Bảng hiển thị thang máy khá ổn định. Sau khi sử dụng một thời gian, không có vấn đề gì, và hoạt động rất suôn sẻ.