| 이미지 | 제품명 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|---|
|
MR Passenger Elevator | 630kg,9F, 1.0M/S with AVR, ARD, BRAND SIGMA | 2.0000 |
|
MR Passenger Elevator | 630kg, 8F, 1.0m/s with AVR 15KVA, ARD 11KW, BRAND SHANGHAI MITSUBISHI, LOGO ON COP ONLY | 1.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW | 1.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.2KW | 1.0000 |
|
Elevator COP | floor : 9red 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 13); G,1-8; 带语音|-|SFTC-CCB-T7 SN-CCB-T7Command Board MCTC-CCB-A; | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Up Button+Button Lock; red 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 1); |-|SFTC-HCB-L SN-HCB-L | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Down Button; red 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 1); |-|SFTC-HCB-L SN-HCB-L | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Up+Down Button; red 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 2); |-|SFTC-HCB-L SN-HCB-L | 7.0000 |
|
Emergency level device | 11KW/AC380V | 1.0000 |
|
AVR | 3 phase,15KVA,380V/400V/415V±3% | 1.0000 |
|
Ribbon Cable | 9 floor cable set all | 1.0000 |
|
2-Leafs Center Opening VVVF Asynchronous Door Operator | JJ:700~900 | 1.0000 |
|
One-Way Governor | 0.25~2.5m/s | 1.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 1.0000 |
সবেমাত্র আইটেমটি পেয়েছি, আমি খুব সন্তুষ্ট। আইটেমটির গুণমান ভাল, প্যাকেজিং সাবধানতা অবলম্বন করা হয়, এটি মোটেই ক্ষতিগ্রস্থ হয় না এবং লজিস্টিকগুলি খুব দ্রুত এবং এটি অত্যন্ত সুপারিশ করা হয়!