| 画像 | 製品名 | 仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
MR Passenger Elevator | 630kg/1.5m/s/10F, SUS201,1.5mm Brand: Shanghai Sigma 我们的logo Project:White House | 1.0000 |
|
MR Passenger Elevator | 450kg/1.0m/s/7F, SUS201,1.5mm Brand: Shanghai Sigma 我们的logo Project: Bhuiyan Villa | 1.0000 |
|
Cabin | Project Name: MANIR AHMED GONG 有机房 品牌: SIGMA 新款logo 图纸:FS2409112-A 井道:1530*1530 轿厢:1100*900*2400,款式如图玫瑰金镜面蚀刻,sus201, 1.5mm厚度 2:1, 轮子按照GTW9S曳引机630kg 1.0m/s 轿门 700*2100, 中分,玫瑰金镜面蚀刻 1.2mm, 201 首层厅门 700*2100, 中分,玫瑰金镜面蚀刻 1.2mm, 201, 斜大门套 340mm墙厚 1.2mm 玫瑰金镜面 带上翻330mm 带横显, 201, 1.2mm 见图纸 COP洞口1333*163 另配: 1,COP1套,玫瑰金发文材质,款式如图, SIGMA 新款logo蓝色如图,G,1-6, 带8寸TFT 显示,带语音报站,带CCB 带对讲 带消防开关,注意COP尺寸和开洞尺寸1330*160,注意标记630kg,圆形按钮 2,LOP 7套,款式如图,假彩显示SFTC赛项,monarch系统。 1个金色+6个银色 3,2根扶手侧壁;扁扶手玫瑰金镜面 4,SUS201 门板700*2100, 带小门套,6套,刘东 5,层门7套 800*2100,欧菱,刘东代买 6,门机1套,欧菱,刘东代买 7,曳引机代买GTW9S 630KG 1.0M/S,刘东代买 8,限速器1.0m/s一套 代买 9,电控,彭鹏一套7.5kw,7F,1.5/4.5/每层3.3米,nice3000+ 10,光幕一套,刘东代买 11, 2个配套轮子,1个是对重上的,1个是机房导向轮 | 1.0000 |
|
Electric Parts | Electric Parts | 1.0000 |
|
Cabin | Project Name: HARUNUR RASHID 有机房 品牌: SIGMA 新款logo 图纸:FS24071616-A 井道:1830*1350 轿厢:1150*1000*2400,款式如图镜面蚀刻,sus201, 1.5mm厚度 2:1, 轮子按照GTW7A曳引机 450kg 1.0m/s 轿门 800*2100, 中分,镜面蚀刻 1.5mm, 201 首层厅门 800*2100, 中分,镜面蚀刻 1.5mm, 201, 斜大门套 330mm墙厚 1.5mm 镜面 带上翻330mm 带横显, 201, 1.5mm 见图纸 COP洞口1333*163 另配: 1,COP1套,镜面材质,款式如图, SIGMA 新款logo蓝色如图,G,1-6, 带TFT 显示,带语音报站,带CCB 带对讲 带消防开关,注意COP尺寸和开洞尺寸1330*160,注意标记450kg,方形按钮 2,LOP 7套,款式如图,LCD黑底白字,monarch系统。 3,1根扶手后侧;圆扶手镜面 4,SUS201 门板800*2100, 带小门套,6套 5,层门7套 800*2100,马尔默标准款 6,门机1套,马尔默大黄盘 7,曳引机代买GTW9S 800KG 1.5M/S,刘东 8,限速器1.0m/s一套 代买 9,电控,彭鹏一套7.5kw,7F,1.5/4.5/每层3.3米,nice3000+ | 1.0000 |
|
Electric Parts | Electric Parts | 1.0000 |
|
Solid Guide Rail | SN-T75-4 pcs:1 Fish Plate-T75-4pcs: 1 T-Clips-T75-4 pcs: 6 Bolts-T75-4pcs: 8 | 100.0000 |
|
Hollow Guide Rail | SN-TK5A 3.0mm pcs:1 Fish Plate-TK5A 3.0mmpcs: 1 Clips-TK5A 3.0mm pcs: 6 Bolts-Clips-TK5A 3.0mmpcs: 14 | 100.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:700 | 15.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:700 | 2.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:800 | 2.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 10MM | 1000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 8MM | 1000.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50hz | 15.0000 |
|
Photoelectric Switch | Photoelectric Switch | 25.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤1.75m/s,Width of guide rails:16mm | 100.0000 |
The cabin of this elevator is designed to be very comfortable. It has a sense of luxury when sitting on it. It's not at all like an ordinary elevator.