| 画像 | 製品名 | 仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 450.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 90.0000 |
|
Fermator Door Inverter | VVVF5+ | 10.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 450.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 90.0000 |
|
Roller Guide Shoe | Rated Speed:≤2.5m/s,Width of guide rails:9mm/10mm/16mm | 40.0000 |
|
Fermator Door Inverter | VVVF5+ | 10.0000 |
|
Door Motor | Door Motor | 10.0000 |
|
Fermator Door Motor | Fermator Door Motor | 10.0000 |
|
|
Polyurethane Buffer | φ130×150 | 60.0000 |
|
Roller Guide Shoe | Rated Speed:≤3.5m/s,Width of guide rails:9mm/10mm/16mm | 40.0000 |
This elevator button feels very solid, easy to press, good quality, and easy to install.