| 画像 | 製品名 | 仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
Oil Buffer | 1.6m/s, HS CODE 8431.31.00 | 50.0000 |
|
Polyurethane Buffer | φ100×100, HS CODE 8431.31.00 | 500.0000 |
|
Compensating Chain | WFBS-12 | 4000.0000 |
|
Compensating Chain | WFBS-9.5 =2.03+-0.2kg/m | 8000.0000 |
|
Compensating Chain | WFBS-8=1.49+-0.2kg/m | 4000.0000 |
|
Guide Device | B Type | 100.0000 |
This oil buffer is really durable. I've used it for a while without any problems, and it's easy to install, saving a lot of trouble.