| 画像 | 製品名 | 仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
PG Card | PG-F1 | 5.0000 |
|
PG Card | PG-E | 12.0000 |
|
PG Card | PG-D | 10.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 25.0000 |
|
Car Top Board | MCTC-CTB-OVS | 45.0000 |
|
Command Board | Command Board | 25.0000 |
|
Connecting Cable | 3M | 25.0000 |
|
Dotmatrix | Dotmatrix | 150.0000 |
|
Hand-held Operator | Test Tool | 65.0000 |
|
Test Tool | Test Tool MDKE13 (Not MDKE9) | 1.0000 |
|
MONARCH Parts | Monarch Bluetooth MCTC-BLE-A | 1.0000 |
|
Monarch inverter | 5.5KW,380V with PG-E card | 4.0000 |
|
Monarch inverter | 7.5KW,380V with PG-E card | 6.0000 |
|
Monarch inverter | 7.5KW,380V with PG-F1 card | 4.0000 |
|
Monarch inverter | 11KW,380V with PG-E card | 10.0000 |
|
Monarch inverter | 11KW,380V with PG-F1 card | 5.0000 |
|
Monarch inverter | 15KW,380V with PG-E card | 5.0000 |
|
Monarch inverter | 15KW,380V with PG-F1 card | 3.0000 |
|
Monarch inverter | 18.5KW,380V with PG-E card | 1.0000 |
|
Monarch inverter | 18.5KW,380V with PG-F1 card | 1.0000 |
|
Monarch inverter | 22KW,380V with PG-E card | 1.0000 |
|
Monarch inverter | 22KW,380V with PG-F1 card | 1.0000 |
|
Monarch inverter | 5.5KW,380V with PG-E card | 1.0000 |
|
Monarch inverter | 5.5KW,380V with PG-F1 card | 1.0000 |
|
Monarch inverter | 7.5KW,380V with PG-E card | 2.0000 |
|
Monarch inverter | 7.5KW,380V with PG-F1 card | 2.0000 |
|
Monarch inverter | 11KW,380V with PG-E card | 2.0000 |
|
Monarch inverter | 11KW,380V with PG-F1 card | 2.0000 |
|
Monarch inverter | 15KW,380V with PG-E card | 2.0000 |
|
Monarch inverter | 15KW,380V with PG-F1 card | 2.0000 |
|
Monarch inverter | 18.5KW,380V with PG-E card | 1.0000 |
|
Monarch inverter | 18.5KW,380V with PG-F1 card | 1.0000 |
|
Monarch inverter | 22KW,380V with PG-E card | 2.0000 |
|
Monarch inverter | 22KW,380V with PG-F1 card | 2.0000 |
|
Monarch inverter | 30KW,380V with PG-E card | 1.0000 |
|
Monarch inverter | 30KW,380V with PG-F1 card | 1.0000 |
|
PG Card | PG-D | 2.0000 |
|
Display Board | Display Board | 20.0000 |
|
MONARCH Parts | MONARCH Parts | 5.0000 |
|
Connecting Wire | Connecting Wire | 1.0000 |
|
Advance Door Opening Board | Advance Door Opening Board | 5.0000 |
|
Advance Door Opening Board | Advance Door Opening Board | 2.0000 |
|
Car Top Board | Car Top Board | 1.0000 |
|
Encoder PG Card | Encoder PG Card | 5.0000 |
|
Photocell Switch | Photocell Switch | 15.0000 |
|
Weighing Sensor | Weighing Sensor | 5.0000 |
|
Command Board | Command Board | 5.0000 |
|
Monarch Voice Announcement | English/Spanish Language | 2.0000 |
|
TOOL | TOOL | 3.0000 |
|
Group Control Board | Group Control Board | 1.0000 |
|
Monarch inverter | 7.5KW,380V with PG-E6 card | 2.0000 |
|
Monarch inverter | 11KW,380V with PG-E6 card | 4.0000 |
|
Monarch inverter | 15KW,380V with PG-F1 card | 2.0000 |
|
Monarch inverter | 7.5KW,380V with PG-F1 card | 2.0000 |
|
Car Top Board | MCTC-CTB-OVS | 8.0000 |
|
Command Board | Command Board | 2.0000 |
|
Hand-held Operator | Test Tool | 12.0000 |
|
Test Tool | Test Tool MDKE13 (Not MDKE9) | 1.0000 |
|
Monarch Voice Announcement | English/Spanish Language | 2.0000 |
|
PG Card | PG-A2 | 2.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 2.0000 |
|
Connecting Cable | 3M | 2.0000 |
|
Dotmatrix | Dotmatrix | 20.0000 |
|
Display Board | Display Board | 2.0000 |
|
MONARCH Parts | MONARCH Parts | 4.0000 |
|
Advance Door Opening Board | Advance Door Opening Board | 6.0000 |
|
Photocell Switch | Photocell Switch | 6.0000 |
|
TOOL | TOOL | 1.0000 |
|
Main Board | Nice 1000 Main Board | 1.0000 |
|
Board | Board | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Lop with panel, witth one push button, without display | 40.0000 |
This PG card has stable performance, and the elevator runs very smoothly after installation. It doesn't feel stuttering like before. I really recommend it.