| 画像 | 製品名 | 仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
Elevator Anchor | M12*100 | 5000.0000 |
|
A+B Glue | A+B Glue | 50.0000 |
|
Elevator Display | 6.4’LCD | 10.0000 |
|
Arrived Charm | Arrived Charm | 30.0000 |
|
Bistable Switch | Voltage:250VAC/DC;Testing distance:5-15mm | 150.0000 |
|
Photoelectric Switch | Photoelectric Switch | 100.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50hz | 100.0000 |
|
Elevator COP | floor:4 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:8) G,1-3 |-|SN-CCB-T7 Command Board:MCTC-CCB-A | 3.0000 |
|
Elevator COP | floor:5 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:9) G,1-4 |-|SN-CCB-T7 Command Board:MCTC-CCB-A | 3.0000 |
|
Elevator COP | floor:6 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:10) G,1-5 |-|SN-CCB-T7-BCD Command Board:MCTC-CCB-A | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:7 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:11) G,1-6 |-|SN-CCB-T7 Command Board:MCTC-CCB-A | 6.0000 |
|
Elevator COP | floor:9 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:13) G,1-8 |-|SN-CCB-T7 Command Board:MCTC-CCB-A | 6.0000 |
|
Elevator COP | floor:12 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:16) G,1-11 |-|SN-CCB-T7 Command Board:MCTC-CCB-A | 3.0000 |
|
Elevator COP | floor:16 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:20) G,1-15 |-|SN-CCB-T7 Command Board:MCTC-CCB-A | 1.0000 |
|
Elevator Display | 6.4’LCD | 20.0000 |
|
Elevator Display | 7" | 10.0000 |
|
Anti-vibration Pad | Anti-vibration Pad for traction machine | 200.0000 |
|
Handrail | Optional | 3.0000 |
|
Door Motor | Door Motor | 10.0000 |
|
Board | Board | 5.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:10mm | 400.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Can | 200.0000 |
|
Traveling Cable | TVVB 24*0.75 | 1000.0000 |
|
MR Panoramic Elevator | 3000kg,1.0m/s, 4F,4:1, torin曳引机 首层大门套带横显,轿厢1.5mm,要求2个风扇,三侧扶手,LOGO: SUNNY | 2.0000 |
|
Guide Rail | SN-T75/B pcs:1 Fish Plate-T75/Bpcs: 1 T-Clips-T75/B pcs: 6 Bolts-T75/Bpcs: 8 | 600.0000 |
|
Hollow Guide Rail | SN-TK5A pcs:1 Fish Plate-TK5Apcs: 1 Clip-TK5A pcs: 6 Bolts-Clips-TK5Apcs: 8 | 600.0000 |
|
Center Opening Door Operator | JJ:700~1200 | 2.0000 |
|
Hall Door Sill Braket | Hall Door Sill Braket | 20.0000 |
|
Landing Door Panel | 700*2100 SST443 | 18.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device(Common Weight Type) | JJ:700 | 14.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device(Common Weight Type) | JJ:800 | 40.0000 |
|
2-Leafs Center Opening VVVF Asynchronous Door Operator | JJ:700 | 2.0000 |
|
2-Leafs Center Opening VVVF Asynchronous Door Operator | JJ:800 | 5.0000 |
|
Car Top Inspection Box(without the car top board) | Car Top Inspection Box(without the car top board) | 30.0000 |
|
Elevator Inverter | 11KW | 5.0000 |
|
Resistor | 2000W 90Ω | 10.0000 |
|
Monarch inverter | 400W,220V | 15.0000 |
|
Elevator COP | floor:8 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:12) G,1-7 |-|SN-CCB-T7 Command Board:MCTC-CCB-A | 5.0000 |
|
Door Motor | Door Motor | 5.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:600 | 35.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:600 | 5.0000 |
|
Landing Door Panel | 600*2100 SST201 | 20.0000 |
|
Landing Door Panel | 700*2100 SST201 | 30.0000 |
|
Landing Door Panel | 800*2100 SST201 | 50.0000 |
|
Oil Buffer | 1.0m/s | 30.0000 |
|
Three Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 100.0000 |
এই লিফট জ্বালানী ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা খুব সহজ। রিফিউয়েল করার সময় এটি ফাঁস হয় না, গুণমানটি ভাল এবং এটি বেশ উদ্বেগমুক্ত।