| 画像 | 製品名 | 仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
Board | Board | 1.0000 |
|
Board | Board | 2.0000 |
|
Board | Board | 2.0000 |
|
4.3' | 4.3'LCD | 20.0000 |
|
Elevator Inverter | 15KW,380V | 1.0000 |
|
Power Supply | 24V 6A 150W | 5.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 50.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 45.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 45.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 30.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 20.0000 |
|
Fermator Door Inverter | VVVF4+ | 1.0000 |
|
Photoelectric Switch | Photoelectric Switch | 10.0000 |
|
Encoder | HTB-40L34C10-30F1024B-S8 | 5.0000 |
|
BST Door Inverter | BST Door Inverter | 1.0000 |
|
Board | Board | 2.0000 |
|
Communication Board | Communication Board | 5.0000 |
يتميز عاكس المصعد هذا بأداء مستقر وهو هادئ جدًا أثناء التشغيل. إنه يبدو أكثر سلاسة بكثير من المعدات المستخدمة من قبل.