| 画像 | 製品名 | 仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
Hollow Guide Rail | SN-TK5A pcs:1 Fish Plate-TK5Apcs: 1 Clip-TK5A pcs: 6 Bolts-T-Clips-TK5Apcs: 14 | 100.0000 |
|
Guide Rail | SN-T75/B pcs:1 Fish Plate-T75/Bpcs: 1 T-Clips-T75/B pcs: 6 Bolts-T75/Bpcs: 8 | 100.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:800 | 50.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:800 | 8.0000 |
|
Landing Door Panel | 600~900 SST201 | 20.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:700 | 40.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:700 | 8.0000 |
|
Landing Door Panel | 600~900 SST201 | 20.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW | 5.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 8MM | 3000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 10MM | 2000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 12MM | 1000.0000 |
|
Cabin | Cabin Customization | 2.0000 |
|
Cabin | Cabin Customization | 1.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8 | 100.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 | 100.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ12 | 100.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 50.0000 |
|
Traveling Cable | TVVB 24*0.75 | 1000.0000 |
|
Three Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 50.0000 |
|
Emergency Power | Emergency Power | 30.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 300.0000 |
|
Resistor | 2KW | 100.0000 |
|
Elevator Anchor | M12*100 | 3000.0000 |
|
Safety gear | speed:0.25~2.5m/s,P+Q:1200~4000kg,Guide Rail:10mm/16mm | 10.0000 |
|
Monarch inverter | 7.5KW,380V | 10.0000 |
|
Monarch inverter | 11KW,380V | 5.0000 |
|
Monarch inverter | 15KW,380V | 5.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 50.0000 |
|
Car Call Board | Car Call Board | 50.0000 |
|
Elevator Inverter | 7.5KW,380V | 5.0000 |
|
Elevator Inverter | 7.5KW | 20.0000 |
|
Elevator Inverter | 11KW | 10.0000 |
|
Monarch inverter | 400W,220V | 20.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:9mm/10mm/16mm | 200.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤1.75m/s,Width of guide rails:10mm/18mm | 200.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.2KW | 4.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.0KW | 4.0000 |
|
Elevator Encoder | EL-E5C10-NTVB2-2048-AVV | 10.0000 |
|
Arrived Charm | Voltage:DC24V | 100.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’ | 50.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’ | 20.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’ | 50.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’ | 50.0000 |
|
Elevator Encoder | EL-A1A30-7LNB1/1024-JRE | 40.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-3204 Φ320-Φ10x4-15 :C&U 6210 300 φ60 M20(φ60)M20 | 10.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-3205 Φ320-Φ8x5-12 :C&U 6210 300 φ60 M20(φ60)M20 | 10.0000 |
I just received this batch of elevator accessories. The overall feeling is good. The quality is very solid. In particular, the Hollow Guide Rail was very smooth to install and saved a lot of effort.