| 画像 | 製品名 | 仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
Landing Door Panel | 600~900 SST201 | 200.0000 |
|
Landing Door Panel | 600~900 SST201 | 200.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:700 | 200.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:800 | 200.0000 |
|
2-Leafs Center Opening VVVF Asynchronous Door Operator | JJ:700 | 20.0000 |
|
2-Leafs Center Opening VVVF Asynchronous Door Operator | JJ:800 | 20.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 50.0000 |
|
Bistable Switch | Voltage:250VAC/DC;Testing distance:5-15mm | 200.0000 |
|
Photoelectric Switch | Photoelectric Switch | 50.0000 |
|
Three Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 50.0000 |
|
Elevator voice station announcer | Elevator voice station announcer | 20.0000 |
|
Elevator Encoder | EI100H30-1024-BR30Y1 | 10.0000 |
|
ERN 1387 wire | ERN 1387 wire | 4.0000 |
|
Elevator Encoder | ERN 1387 no wire | 4.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’ | 50.0000 |
|
Elevator Inverter | 7.5KW | 20.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW | 20.0000 |
|
Elevator Inverter | 11KW | 10.0000 |
|
Elevator control cabinet | 11KW | 10.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 50.0000 |
|
Car Call Board | Car Call Board | 50.0000 |
|
Elevator COP | floor:8 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:12) G,1-7 |-|SN-CCB-T7 Command Board:MCTC-CCB-A | 20.0000 |
|
Elevator COP | floor:10 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:14) G,1-9 |-|SN-CCB-T7 Command Board:MCTC-CCB-A | 20.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S124||SN-01080126 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:2) 白色点阵,注意|-|SN-HCB-R1 | 320.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S124||SN-01080125 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:1) 白色点阵,注意|-|SN-HCB-R1 | 40.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S124||SN-01080124 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:1) 白色点阵,注意|-|SN-HCB-R1 | 40.0000 |
|
Monarch inverter | 200W,220V | 20.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50hz | 50.0000 |
|
AVR | 3 phase,9KVA,380V/400V/415V±3% | 20.0000 |
|
AVR | 3 phase,15KVA,380V/400V/415V±3% | 20.0000 |
|
AVR | 3 phase,20KVA,380V/400V/415V±3% | 20.0000 |
|
One-Way Governor | 1.0m/s | 50.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 50.0000 |
|
Polyurethane Buffer | φ100×160 | 100.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8 with 2 clips | 200.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 with 2 clips | 200.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 8MM | 8000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 10MM | 4000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 12MM | 1000.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:9mm/10mm/16mm | 120.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤1.75m/s,Width of guide rails:10mm/18mm | 80.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.5M/S 2:1 | 12.0000 |
|
Traveling Cable | TVVB 12*0.75 | 4000.0000 |
|
Traveling Cable | TVVB 24*0.75 | 4000.0000 |
|
Elevator Inverter | 7.5KW | 20.0000 |
|
Resistor | 2500W 65Ω | 20.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 20.0000 |
|
Car Call Board | Car Call Board | 20.0000 |
|
Guide Rail | SN-T75/B pcs:1 Fish Plate-T75/Bpcs: 1 T-Clips-T75/B pcs: 6 Bolts-T75/Bpcs: 8 | 400.0000 |
|
Hollow Guide Rail | SN-TK3A pcs:1 Fish Plate-TK3Apcs: 1 T-Clips-TK3A pcs: 6 Bolts-TK3Apcs: 8 | 400.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-3205 Φ320-Φ8x5-12 :C&U 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 80.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-4005 Φ400-Φ10x5-15 :C&U 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 40.0000 |
|
Anti-vibration Pads | Anti-vibration Pad for cabin | 200.0000 |
|
Weight measuring device | Weight measuring device | 50.0000 |
|
Monarch Decoder | Monarch Decoder | 1.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Can | 200.0000 |
|
Arrived Charm | Arrived Charm | 50.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 1:1 6.4KW | 8.0000 |
|
Car Top Inspection Box(without the car top board) | Car Top Inspection Box(without the car top board) | 50.0000 |
|
Gate Lock Switch | SL-33 Gate Lock Switch | 30.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 200.0000 |
এই লিফট দরজার প্যানেল ইনস্টলেশনের পরে খুব মসৃণ ছিল। মোটেও ঝাঁকুচড়ার অনুভূতি ছিল না এবং গ্রাহকরা সকলেই এটির প্রশংসা করেছিলেন।