| 画像 | 製品名 | 仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
Traction Machine | 220V, 630KG 1.5M/S 2:1 6KW, | 1.0000 |
|
Light Curtain | 220v | 10.0000 |
|
Elevator control cabinet | Monarch,15KW 220v,MRL,SYNC,BRAKE=110v | 1.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Permanent Magnet Synchronous Door Operator | 900*2100 center opening with SST 304 door panel | 1.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device(Common Weight Type) | 900*2100 center opening with SST 304 door panel | 5.0000 |
|
Emergency level device | Monarch, 220V, without battery | 1.0000 |
|
Monarch Car Top Inspection Box | Monarch Car Top Inspection Box | 1.0000 |
|
All Electrical Cables Needed | TRAVELING CABLE FOR controller MONARCH PIT = 1300 mm S1=4100MM, PB,1,2=4100MM, OVERCROWDING =4500 mm 5FLOORS,with CCTV | 1.0000 |
|
Speed Governor | machine room less type, 1.0m/s, with tension device | 1.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | 10MM | 20.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR320-05 Φ320-Φ8x5-12 :HRB 6210 650 φ60 M16U(φ50) ,一边轴长120mm,一边轴长40mm | 2.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR320-05 Φ320-Φ8x5-12 :6311 6311 300 φ50 M16U(φ50) 两侧轴长50mm | 2.0000 |
Este tractor funciona sin problemas, no hay ruido y la velocidad de respuesta del elevador es bastante rápida después de la instalación. Estoy muy satisfecho.