| 画像 | 製品名 | 仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
Traction Machine | 550KG 1.0M/S 2:1 3.6KW 325-5*8mm-12 | 2.0000 |
|
Transformer | 220v to 380v,10Kva | 2.0000 |
|
Elevator control cabinet | 5.5KW | 2.0000 |
|
2-Leafs Side Opening Permanent Magnet Synchronous Door Operator | 800*2100mm right side opening with door panel SST304 | 2.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR400-05 Φ400-Φ8x5-12 :6311 6311 250 φ50 M16U(φ50) , 2pcs for deflect pulley,2pcs for CW pully,2pcs for car top | 6.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 8MM | 1000.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8 | 40.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Can | 8.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | 10MM | 8.0000 |
|
Elevator Limit Switch | NC | 12.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Collecter | 8.0000 |
|
Photoelectric Switch | SGD31-GG-TZ2B2 | 2.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:10MM | 16.0000 |
|
Elevator fan | 110v-50hz | 10.0000 |
|
Elevator COP | floor:9 white 24v with_Braille SN-PB35(pcs:13) 1-9 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A With LOGO | 2.0000 |
|
Light Curtain | 110v | 2.0000 |
|
Monarch Car Top Inspection Box | Monarch Car Top Inspection Box | 2.0000 |
|
Elevator LOP | white 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) monarch black and white|-|SN-HCB-L-BO With LOGO | 2.0000 |
|
Elevator LOP | white 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) monarch black and white|-|SN-HCB-L-BO With LOGO | 2.0000 |
|
Elevator LOP | white 24v with_Braille SN-PB35(pcs:2) monarch black and white|-|SN-HCB-L-BO With LOGO | 12.0000 |
|
Elevator LOP | white 24v with_Braille SN-PB35(pcs:2) monarch black and white|-|SN-HCB-L-BO With LOGO | 2.0000 |
|
Anti-vibration Pad | Anti-vibration Pad for traction machine | 8.0000 |
|
Door Roller | Ø56mmx14mmxBearing 6201 | 36.0000 |
Este tractor funciona muy bien. No se parece en nada a los equipos antiguos que se utilizaban antes, por lo que es mucho más sencillo.