| 画像 | 製品名 | 仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
Cabin | Roping Rate: 2:1,With MR,Floor:,CW*CD:1250*1300*2400,OP:800*2100,HW*HD:1735*1960,Metal Requirements:镜面+镜面蚀刻,Cabin:SN-CD-128 450kg~2000kg 400mm直径轮子,2个风扇,1.5mm 钢板,Counter Frame: Counter Frame 对重DBG950MM,深度200mm,轮子300mm直径,remark:Floor config details: | 2.0000 |
|
Cabin | Roping Rate: 2:1,With MR,Floor:,CW*CD:1500*1000*2400,OP:800*2100,HW*HD:1910*1530,Metal Requirements:镜面+镜面蚀刻,Cabin:SN-CD-128 450kg~2000kg 400mm直径轮子,2个风扇,1.5mm钢板,Counter Frame: Counter Frame 对重DBG1000MM,深度120mm,轮子300mm直径,remark:Floor config details: | 1.0000 |
|
Cabin | Roping Rate: 2:1,With MR,Floor:,CW*CD:1200*1000*2400,OP:700*2100,HW*HD:1670*1530,Metal Requirements:镜面+镜面蚀刻,Cabin:SN-CD-142 450kg~2000kg 400mm直径轮子,2个风扇,1.5mm钢板,Counter Frame: Counter Frame 对重DBG1000MM,深度120mm,轮子300mm直径,remark:Floor config details: | 1.0000 |
|
Cabin | Roping Rate: 2:1,With MR,Floor:,CW*CD:1200*1100*2400,OP:700*2100,HW*HD:1630*1630,Metal Requirements:镜面+镜面蚀刻,Cabin:SN-CD-151 450kg~2000kg 400mm直径轮子,2个风扇,1.5mm钢板,Counter Frame: Counter Frame 对重DBG900MM,深度200mm,轮子300mm直径,remark:Floor config details: | 1.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.5M/S 2:1 6.0KW | 5.0000 |
|
Guide Rail | 82*62*15.88mm SN-T82-3/B pcs : 1; Fish Plate-T82-3/B Fish Plate-T82-3/B pcs : 1; M14 T-Clips-T82-3/B pcs : 4; M12*35 Bolts-T82-3/B pcs : 8; | 40.0000 |
|
Hollow Guide Rail | 78*60*16.4mm SN-TK5A pcs : 1; Fish Plate-TK5A Fish Plate-TK5A pcs : 1; T-Clips-TK5A T-Clips-TK5A pcs : 4; M10*30 Bolts-TK5A pcs : 8; | 40.0000 |
|
Landing Door | JJ:700 | 14.0000 |
|
Landing Door | JJ:800 | 27.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:700 | 14.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:800 | 27.0000 |
|
Center Opening VVVF Door Operator(Car top installation) | JJ:700 | 2.0000 |
|
Center Opening VVVF Door Operator(Car top installation) | JJ:800 | 3.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 10red 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 14); G,1-9; 赛翔7寸TFT|-|SFTC-CCB-T7 SN-CCB-T7 | 3.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 7red 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 11); G,1-6; 赛翔7寸TFT|-|SFTC-CCB-T7 SN-CCB-T7 | 2.0000 |
|
Elevator LOP | Up Button+Button Lock; red 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 1); 赛翔伪彩显|-|SFTC-HCB-T4.3 SN-HCB-T4.3 | 5.0000 |
|
Elevator LOP | Up+Down Button; red 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 2); 赛翔伪彩显|-|SFTC-HCB-T4.3 SN-HCB-T4.3 | 40.0000 |
|
Elevator LOP | Down Button; red 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 1); 赛翔伪彩显|-|SFTC-HCB-T4.3 SN-HCB-T4.3 | 5.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 5.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 | 40.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 10MM | 1000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 8MM | 500.0000 |
|
Display | 7' | 5.0000 |
|
Arrived Charm | Arrived Charm | 5.0000 |
|
Master Intercom | Master | 5.0000 |
|
Monarch inverter | 11KW,380V | 5.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 5.0000 |
|
Command Board | Command Board | 5.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 5.0000 |
|
Resistor | 2KW | 5.0000 |
|
Photoelectric Switch | Voltage:DC12V-24V;Output mode:PNP | 5.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 30.0000 |
শুধু এটি পেয়েছি, আমি খুব সন্তুষ্ট। আইটেমটি বর্ণিত হিসাবে, গুণমান ভাল, দামও সাশ্রয়ী মূল্যের এবং এটি কেনার মতো।