| 画像 | 製品名 | 仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
Buzzer | Buzzer 24 volts | 15.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/24v,with braille | 101.0000 |
|
Fermator Door Inverter | VVVF4+ | 2.0000 |
|
Elevator LOP | Up+Down Button SN-LOP-S104; blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB35 (pcs: 1); ; 4.3’ SN-HCB-R1-BO | 6.0000 |
|
Tooth Belt | 12MM-5M | 30.0000 |
|
Phase | RD6 | 10.0000 |
|
Elevator LOP | Down Button SN-LOP-S104; blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB35 (pcs: 1); | 15.0000 |
|
Elevator LOP | Up+Down Button SN-LOP-S104; blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB35 (pcs: 1); | 23.0000 |
|
Elevator Door Sensor | 61U-1.5(KCB-R-59121)Black | 30.0000 |
Acabo de recibir el artículo, estoy muy satisfecho. La calidad del artículo es buena, el embalaje está cuidado, no está dañado en absoluto y la logística es muy rápida, ¡y es muy recomendable!