| Immagine | Nome prodotto | Specifiche | Quantità |
|---|---|---|---|
|
A+B Glue | A+B Glue | 200.0000 |
|
Elevator Anchor | M12*100 | 5000.0000 |
|
AVR | 3 phase,20KVA,380V/400V/415V±3% | 3.0000 |
|
Elevator Display | 6.4’LCD | 50.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’ | 20.0000 |
|
Command Board | Command Board | 100.0000 |
|
Cabin | cabin+cabin door+gf door+full height COP with TFT display | 4.0000 |
|
Cabin | cabin+cabin door+gf door+full height COP with TFT display | 1.0000 |
|
Cabin | cabin+cabin door+gf door+full height COP with TFT display | 1.0000 |
|
MR Passenger Elevator | 整梯:SIGMA SHANGHAI 老蒋的logo Project: MR.SHOPON 图纸号:FS2408316-B 整梯轿厢1.2mm带静音棉,金色蚀刻 轿门,金色镜面蚀刻 首层厅门,金色镜面蚀刻 大门套,金色镜面 带横显6.4LCD 其他层201发文,小门套,孟加拉标准 整梯钢带梯 ,要求价格,等于或者低于东东报价138600元,2台 630KG, G,1-10, 1.5M/S, 旁开门 800KG, G,1-10, 1.5M/S, 中分门 | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:10 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:14) G,1-9 |-|SN-CCB-L-SX Command Board:MCTC-CCB-A | 6.0000 |
|
Elevator COP | floor:7 red 24v with_Braille SN-PB313(pcs:11) G,1-6 |-|SN-CCB-N Command Board:MCTC-CCB-A | 5.0000 |
|
Elevator COP | floor:9 red 24v with_Braille SN-PB313(pcs:13) G,1-8 |-|SN-CCB-N Command Board:MCTC-CCB-A | 3.0000 |
|
Elevator COP | floor:10 red 24v with_Braille SN-PB313(pcs:14) G,1-9 |-|SN-CCB-N Command Board:MCTC-CCB-A | 3.0000 |
|
Elevator COP | floor:12 red 24v with_Braille SN-PB313(pcs:16) G,1-11 |-|SN-CCB-N Command Board:MCTC-CCB-A | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:14 red 24v with_Braille SN-PB313(pcs:18) G,1-13 |-|SN-CCB-N Command Board:MCTC-CCB-A | 2.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 50.0000 |
|
Anti-vibration Pad | Anti-vibration Pad for traction machine | 100.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:600 | 40.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:700 | 100.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:800 | 100.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device(Common Weight Type) | JJ:700 | 30.0000 |
|
Monarch inverter | 400W,220V | 10.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:600 | 4.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:800 | 10.0000 |
|
Landing Door Panel | 700*2100 SST201 | 50.0000 |
|
Landing Door Panel | 800*2100 SST201 | 50.0000 |
|
Door Shoes | Mitsubishi Door Shoes | 100.0000 |
|
Elevator Encoder | EI100H30-1024-BR30Y1 | 10.0000 |
|
Emergency Power | Emergency Power | 30.0000 |
|
Emergency Light | Emergency Light | 50.0000 |
|
Buzzer | Buzzer | 50.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:10mm | 400.0000 |
|
Guide shoe bush | Width of guide rails:16mm | 100.0000 |
|
T-Clips | T3 M14 | 1000.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-4005 Φ400-Φ10x5-15 :C&U 6210 300 φ50 | 10.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 100.0000 |
|
Elevator fan | 50/60hz | 30.0000 |
|
One-Way Governor | 1.5m/s | 20.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8 | 400.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 | 400.0000 |
|
Oil Buffer | 1.0m/s | 10.0000 |
|
Oil Buffer | ≤1.75m/s | 10.0000 |
|
T-Clips | T-Clips-TK5A | 5000.0000 |
|
Traveling Cable | TVVB 24*0.75 | 2000.0000 |
|
Elevator Voice Announcement | Monarch/STEP | 20.0000 |
|
Solid Guide Rail | SN-T89-1/B pcs:1 Fish Plate-T89-2/Bpcs: 1 T-Clips-T89-1/B pcs: 6 Bolts-T89-2/Bpcs: 8 | 50.0000 |
|
T-Clips | T-Clips-TK5A | 5000.0000 |
|
2-Leafs Side Opening Landing Solid Alu. Sill | JJ:800 | 3.0000 |
This elevator accessory is really practical, especially the shockproof pad. It runs much quieter, and I feel that the quality is good.