| Immagine | Nome prodotto | Specifiche | Quantità |
|---|---|---|---|
|
Elevator Anchor | M12*100 | 3000.0000 |
|
A+B Glue | A+B Glue | 200.0000 |
|
Elevator Display | 6.4’LCD | 5.0000 |
|
AVR | 3 phase,20KVA,380V/400V/415V±3% | 3.0000 |
|
AVR | 3 phase,30KVA,380V/400V/415V±3% | 3.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50hz | 120.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 50.0000 |
|
Command Board | Command Board | 100.0000 |
|
Elevator control cabinet | 11KW | 5.0000 |
|
Elevator COP | floor:9 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:13) G,1-8 |-|SN-CCB-T7 Command Board:MCTC-CCB-A | 3.0000 |
|
Elevator COP | floor:10 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:14) G,1-9 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A | 5.0000 |
|
Elevator COP | floor:6 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:10) G,1-5 |-|SN-CCB-N Command Board:MCTC-CCB-A | 5.0000 |
|
Elevator COP | floor:10 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:14) G,1-9 |-|SN-CCB-N Command Board:MCTC-CCB-A | 3.0000 |
|
Elevator COP | floor:12 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:16) G,1-11 |-|SN-CCB-N Command Board:MCTC-CCB-A | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:16 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:20) G,1-15 |-|SN-CCB-N Command Board:MCTC-CCB-A | 2.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device(Common Weight Type) | JJ:700 | 20.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device(Common Weight Type) | JJ:800 | 20.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:900 | 12.0000 |
|
2-Leafs Side Opening Landing Door Device | JJ:700 | 7.0000 |
|
Hanger Weight | 800mm | 10.0000 |
|
杂项 | 杂项 | 10.0000 |
|
Monarch inverter | 400W,220V | 20.0000 |
|
Door Motor | Door Motor | 5.0000 |
|
2-Leafs Center Opening VVVF Asynchronous Door Operator | JJ:700 | 2.0000 |
|
2-Leafs Center Opening VVVF Asynchronous Door Operator | JJ:800 | 2.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:900 | 2.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:1000 | 1.0000 |
|
Side Opening Car Door Device | JJ:700 | 1.0000 |
|
Landing Door Panel | 700*2100 SST201 | 50.0000 |
|
Landing Door Panel | 800*2100 SST201 | 50.0000 |
|
Door Shoes | Mitsubishi Door Shoes | 500.0000 |
|
Elevator Encoder | EI100H30-1024-BR30Y1 | 20.0000 |
|
Elevator Encoder | ERN 1387 no wire | 20.0000 |
|
ERN 1387 wire | ERN 1387 wire | 20.0000 |
এই লিফট অ্যাঙ্কর ইনস্টল করা খুব সহজ, এবং গুণমানটি খুব শক্ত। এটি সম্পূর্ণরূপে আমার প্রত্যাশা পূরণ করে এবং ব্যবহার করা খুব নিরাপদ।