| Image | Nom produit | Caractéristiques | Quantité |
|---|---|---|---|
|
Guide Rail | SN-T75/B pcs:1 Fish Plate-T75/Bpcs: 1 T-Clips-T75/B pcs: 6 Bolts-T75/Bpcs: 8 | 100.0000 |
|
Hollow Guide Rail | SN-TK5A pcs:1 Fish Plate-TK5Apcs: 1 Clip-TK5A pcs: 6 Bolts-T-Clips-TK5Apcs: 8 | 100.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 20.0000 |
|
Command Board | Command Board | 20.0000 |
|
Three Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 20.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 20.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW | 5.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:700 | 25.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:800 | 25.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:800 | 3.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:700 | 3.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.2KW | 2.0000 |
|
Traction Machine | 450KG 1.0M/S 2:1 3.3KW | 2.0000 |
|
MR Passenger Elevator | Project: JK TOWER, SHANGHAI SIGMA BRAND, 630kg. 8 floor, 1.0m/s, Shaft: W-1750 x D-1650 ,开门700mm, 详见图纸。所有板材SUS304. 1.5mm厚度 轿厢镜面+镜面蚀刻,轿门镜面蚀刻,首层厅门镜面蚀刻,首层镜面大门套(墙厚330mm),其余层304不锈钢,层高3.3,底坑1.5,顶层4.5,机房高度1460mm,两根圆扶手,TFT显示,带语音报站,ARD自理 | 1.0000 |
|
MR Passenger Elevator | Project: Akota Tower, FUJI BRAND, 1000kg. 11 floor, 1.5m/s, Shaft: W-2280 x D-1800 | 1.0000 |
লিফটের রেলগুলি সত্যিই মসৃণ, এবং অপারেশনটি খুব শান্ত, এবং আমি মনে করি গুণমানটি অবর্ণনীয়।