| Image | Nom produit | Caractéristiques | Quantité |
|---|---|---|---|
|
Traction Machine | 450KG 1.0M/S 2:1 3.3KW有机房380V monarch系统 灰色 | 20.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.2KW有机房380V monarch系统 灰色 | 10.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.5M/S 2:1 6.3KW有机房380V monarch系统 灰色 | 4.0000 |
|
Traction Machine | 800KG 1.0M/S 2:1 5.3KW | 4.0000 |
|
Traction Machine | 800KG 1.5M/S 2:1 8.0KW | 2.0000 |
|
Traction Machine | 1000KG 1.0M/S 2:1 6.5KW | 2.0000 |
|
Traction Machine | 450KG 1.0M/S 2:1 3.1KW | 30.0000 |
|
Traction Machine | 450KG 1.5M/S 2:1 4.7KW | 30.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.3KW | 40.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.5M/S 2:1 6.4KW 有机房,蓝色 | 5.0000 |
|
Traction Machine | Gearless Traction Machine MONA DRIVE MKC200*800kg *1.0m/s *5.4KW Encoder 1387/NICE/Machine RoomLess | 2.0000 |
|
Traction Machine | 1000KG 1.5M/S 2:1 10.0KW 有机房,蓝色 | 2.0000 |
|
Traction Machine | 800KG 1.0M/S 2:1 5.3KW | 10.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.5M/S 2:1 6.3KW | 5.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.2KW | 2.0000 |
|
Traction Machine | 450KG 1.0M/S | 5.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1M/S | 4.0000 |
|
Traction Machine | 450KG 1.0M/S 2:1 | 3.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 | 3.0000 |
|
Traction Machine | 800KG 1.0M/S 2:1 | 2.0000 |
|
Elevator Limit Switch | 窄轮;常闭 | 5000.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:10mm | 800.0000 |
|
Spring Rope Fastening | 固定款绳头组合Φ8mm,带两个夹头(金色) | 500.0000 |
|
Spring Rope Fastening | 固定款绳头组合Φ10mm,带两个夹头(金色) | 200.0000 |
|
One-Way Governor | 0.5m/s | 10.0000 |
|
One-Way Governor | 1.0m/s | 40.0000 |
|
One-Way Governor | 1.5m/s | 10.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 60.0000 |
|
Oil Buffer | Oil Buffer | 20.0000 |
|
Light Curtain | 154 beams | 50.0000 |
|
Emergency level device | 15KW以下/380V; TPS-11-3P(15KW)48V | 30.0000 |
After the elevator limit switch is installed, it runs very smoothly. It feels quite safe, and the quality is very reliable.