| Image | Nom produit | Caractéristiques | Quantité |
|---|---|---|---|
|
Traction Machine | 800KG 1.5M/S 2:1 8.0KW | 2.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.75M/S 2:1 7.3KW | 4.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR320-04 Φ320-Φ8x4-12 :HRB 6210 300 φ60 M20(φ60)M20 | 6.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR400-05 Φ400-Φ10x5-16 :C&U 6310 300 φ60 M20(φ60)M20 | 8.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR400-04 Φ400-Φ10x4-16 :HRB 6310 300 φ60 M20(φ60)M20 | 6.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR400-04 Φ400-Φ8x4-12 :HRB 6210 180 φ60 M20(φ60)M20 | 4.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR400-04 Φ400-Φ10x4-16 :HRB 6310 180 φ60 M20(φ60)M20 | 6.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR400-05 Φ400-Φ10x5-16 :HRB 6210 180 φ60 M20(φ60)M20 | 4.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Mixed Core 10mm | 3000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Mixed Core 8mm | 1500.0000 |
|
Vibration Pad | Vibration Pad | 40.0000 |
|
Anti-vibration Pads | Anti-vibration Pad for cabin | 40.0000 |
|
Clamp | Φ8 | 400.0000 |
|
Clamp | Φ10 | 400.0000 |
|
T-Clips | M10 | 1000.0000 |
|
T-Clips | M12 | 1000.0000 |
|
T-Clips | M14 | 500.0000 |
|
BST Door Operator | J2511-C2A door operator +sill+sill accessories ; 750*2000mm center opening (RO) | 1.0000 |
|
BST Door Operator | J2511-C2A door operator +sill+sill accessories ; 750*2000mm center opening (RO) | 4.0000 |
|
BST Door Operator | J2511-C2A door operator +sill+sill accessories ; 750*2000mm center opening (RO) | 3.0000 |
|
Side Opening Landing Door Device | T2200 landing door + sill+sill accessories 800*2000mm left opening (LO) | 10.0000 |
|
Side Opening Landing Door Device | T2200 landing door + sill+sill accessories 800*2000mm left opening (LO) | 60.0000 |
|
Side Opening Landing Door Device | T2200 landing door + sill+sill accessories 800*2000mm left opening (LO) | 20.0000 |
يعمل هذا الجرار بثبات شديد، والضوضاء أقل بكثير من المتوقع. تحسنت الكفاءة بشكل ملحوظ بعد التثبيت، وأنا راضٍ جدًا.