| Image | Nom produit | Caractéristiques | Quantité |
|---|---|---|---|
|
Cabin | Cabin Customization | 1.0000 |
|
Guide Rail | SN-T75/B pcs:1 Fish Plate-T75/Bpcs: 1 T-Clips-T75/B pcs: 6 Bolts-T75/Bpcs: 8 | 300.0000 |
|
Hollow Guide Rail | SN-TK5A pcs:1 Fish Plate-TK5Apcs: 1 Clip-TK5A pcs: 6 Bolts-T-Clips-TK5Apcs: 14 | 300.0000 |
|
Bolts | M10*30 | 10000.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤1.75m/s,Width of guide rails:10mm/18mm | 400.0000 |
|
Center opening landing door mechanism | JJ:700 | 100.0000 |
|
Center opening landing door mechanism | JJ:800 | 100.0000 |
|
Center opening landing door mechanism | JJ:1000 | 16.0000 |
|
Center opening landing door mechanism | JJ:1100 | 12.0000 |
|
Center opening landing door mechanism | JJ:1200 | 12.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:700 | 12.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:800 | 12.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:1000 | 2.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:1100 | 2.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:1200 | 2.0000 |
|
Landing Door Panel | 700*2100 SST201 | 40.0000 |
|
Landing Door Panel | 800*2100 SST201 | 20.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Oil for maitenance wire rope | 6000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 10MM | 4000.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8 with 3pcs big rope clips | 500.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 with 3pcs big rope clips | 500.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-4005 Φ400-Φ8x5-12 :C&U 6210 350 φ60 M20(φ60)M20 | 20.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-4004 Φ400-Φ10x4-15 :C&U 6210 350 φ60 M20(φ60)M20 | 20.0000 |
|
Traveling Cable | TVVB 24*0.75 | 2000.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW with gearless PG card,Including CTB with inspection box complete [(Brake resister 2500watt 75Ω) and PG Card (MCTC-PG-E)] | 8.0000 |
|
Monarch inverter | 7.5KW,380V | 20.0000 |
|
Resistor | 2500W 75Ω | 20.0000 |
|
Monarch inverter | 11KW,380V | 18.0000 |
|
Resistor | 3500W 50Ω | 18.0000 |
|
Monarch inverter | 15KW,380V | 6.0000 |
|
Resistor | 4500W 40Ω | 6.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 200.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 100.0000 |
|
Three Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 100.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50hz | 50.0000 |
|
Elevator Encoder | EI100H30-1024-BR30Y1 | 30.0000 |
|
Elevator Encoder | ERN 1387 no wire | 30.0000 |
|
ERN 1387 wire | ERN 1387 wire | 100.0000 |
|
One-Way Governor | 1.0m/s | 40.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 40.0000 |
|
Oil Buffer | ≤1.75m/s | 20.0000 |
|
Oil Buffer | 1.0m/s | 20.0000 |
|
|
Polyurethane Buffer | φ130×200 | 40.0000 |
|
Photoelectric Switch | Photoelectric Switch | 100.0000 |
|
Elevator Anchor | M12*100 | 8000.0000 |
|
Door Motor | Door Motor | 10.0000 |
|
Stainless steel short grain/arc head | L1200mm | 30.0000 |
|
Door Belt | Door Belt | 200.0000 |
|
|
编码器代采购 | Lot | 1.0000 |
সবেমাত্র আইটেমটি পেয়েছি, আমি খুব সন্তুষ্ট। আইটেমটির গুণমান ভাল, প্যাকেজিং সাবধানতা অবলম্বন করা হয়, এটি মোটেই ক্ষতিগ্রস্থ হয় না এবং লজিস্টিকগুলি খুব দ্রুত এবং এটি অত্যন্ত সুপারিশ করা হয়!