| Image | Nom produit | Caractéristiques | Quantité |
|---|---|---|---|
|
Elevator Touchless Button | blue/red,12v/24v | 655.0000 |
|
Elevator Touchless Button | blue/red,12v/24v | 635.0000 |
|
OTIS Button | OTIS Button | 200.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 204.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 220.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 230.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 55.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 350.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 247.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 150.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 90.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 55.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 125.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 273.0000 |
|
Resistor | 520W,100 OHM | 30.0000 |
|
Elevator Encoder | Elevator Encoder | 20.0000 |
|
Elevator Fire-fightin | Elevator Fire-fightin | 100.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR320-04 Φ320-Φ8x4-12 :C&U 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 3.0000 |
|
Canon Brake | Canon Brake | 5.0000 |
|
Motor(Asynchronous) | Motor(Asynchronous) | 10.0000 |
|
Permanent Magnet Motor | Permanent Magnet Motor | 10.0000 |
Just received the item, I am very satisfied. The quality of the item is good, the packaging is careful, it is not damaged at all, and the logistics are very fast, and it is highly recommended!