| Image | Nom produit | Caractéristiques | Quantité |
|---|---|---|---|
|
MRL Passenger Elevator | 630kg,3F,1.0m/s,1500*1500 shaft, 1100*900 cabin, Project Name: Samahej | 1.0000 |
|
MRL Passenger Elevator | 630kg,4F,0.4m/s,1100*1400 cabin, Project Name: Ali AL-Hayki | 1.0000 |
|
MRL Passenger Elevator | 630kg,4F,1.0m/s,1800*1600 shaft, 1200*1200 cabin, side open 800mm, Project Name: Ahmed Al-Hayki | 1.0000 |
|
MRL Passenger Elevator | 630kg,6F,1.0m/s,1600*1600 shaft, 1000*1200 cabin, Project Name: Salah Abad | 1.0000 |
|
MRL Passenger Elevator | 630kg,3F,1.0m/s,1800*1600 shaft, 1200*1200 cabin, Project Name: Mariam | 1.0000 |
|
Guide Rail | 70*65*9mm SN-T70/B pcs : 1; Fish Plate-T70/B Fish Plate-T70/B pcs : 1; M12 T-Clips-T70/B pcs : 6; M12*35 Bolts-T70/B pcs : 8; | 100.0000 |
|
Guide Rail | 50*50*5mm SN-T50/A pcs : 1; Fish Plate-T50/A Fish Plate-T50/A pcs : 1; M10 T-Clips-T50/A pcs : 6; M8*25 Bolts-T50/A pcs : 8; | 100.0000 |
|
Flexible Rope Fastening | Φ6-8 | 200.0000 |
|
MC Nylon | Φ250-Φ8x4-12 SN-PL-2404; 人本 6210; 300 M16U(配Φ50轴) φ50 | 60.0000 |
|
MC Nylon | Φ250-Φ10x4-12 SN-PL-2404; 人本 6210; 300 M16U(配Φ50轴) φ50 | 20.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 10.0000 |
|
Polyurethane Buffer | φ150×180 | 40.0000 |
|
Cable clamp | with bracket | 100.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 3red 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 7); G,1-2; BCD码|-|SFTC-HCB-H SN-HCB-H | 3.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 4red 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 8); G,1-3; BCD码|-|SFTC-HCB-H SN-HCB-H | 5.0000 |
|
T-Clips | M12 | 100.0000 |
|
Counter Weight | Compound Counterweight | 10.0000 |
|
Counter Weight | Compound Counterweight | 10.0000 |
استلمت المنتج للتو، أنا راضٍ جدًا. جودة المنتج جيدة، والتعبئة دقيقة، ولا تتلف على الإطلاق، والخدمات اللوجستية سريعة جدًا، ويوصى بها بشدة!