| Image | Nom produit | Caractéristiques | Quantité |
|---|---|---|---|
|
Monarch inverter | 11KW,380V, PG-F1 | 5.0000 |
|
Monarch inverter | 11KW,380V, PG-F1 | 5.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 14.0000 |
|
Command Board | Command Board | 5.0000 |
|
Elevator LOP | Up+Down Button; blue 24v with_Braille SN-PB35 (pcs: 2); monarch 3000+|-|SFTC-HCB-L SN-HCB-L | 20.0000 |
|
Elevator LOP | Down Button; blue 24v with_Braille SN-PB35 (pcs: 1); monarch 3000+|-|SFTC-HCB-L SN-HCB-L | 5.0000 |
|
Elevator LOP | Up Button+Button Lock; blue 24v with_Braille SN-PB35 (pcs: 1); monarch 3000+|-|SFTC-HCB-L SN-HCB-L | 5.0000 |
|
Elevator COP | floor : 5blue 24v with_Braille SN-PB35 (pcs: 9); G,1,2,3,4; MONARCH 3000+|-|SFTC-CCB-L SN-CCB-LCCB MCTC-CCB-A; | 5.0000 |
|
Dotmatrix | Dotmatrix | 50.0000 |
|
Elevator Door Sensor | 61U-1.5(KCB-R-59121)Black,常闭 | 15.0000 |
|
Elevator Door Controller | 200V 0.4kW AAD03011DK | 5.0000 |
|
Monarch inverter | 200W,220V | 2.0000 |
|
Emergency level device | ≤11KW/380V, without batteries | 2.0000 |
|
Monarch inverter | 11KW,380V,PG-E | 4.0000 |
|
Monarch inverter | 11KW,380V,PG-E | 6.0000 |
|
Board | Board | 2.0000 |
Just received the item, I am very satisfied. The quality of the item is good, the packaging is careful, it is not damaged at all, and the logistics are very fast, and it is highly recommended!