| Image | Nom produit | Caractéristiques | Quantité |
|---|---|---|---|
|
Elevator COP | 1-12floor SN-COP-012; floor : 3 blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB313 (pcs: 7); G,1,2; 6.4’ SN-CCB-L | 4.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor SN-COP-012; floor : 4 blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB313 (pcs: 8); G, 1,2. 3; 6.4’ SN-CCB-L | 4.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor SN-COP-012; floor : 5 blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB313 (pcs: 9); G,1,2,3,4; 6.4’ SN-CCB-L | 4.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor SN-COP-012; floor : 6 blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB313 (pcs: 10); G,1,2,3,4,5; 6.4’ SN-CCB-L | 4.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor SN-COP-012; floor : 7blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB313 (pcs: 11); G,1,2,3,4,5,6; 6.4’ SN-CCB-L | 4.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor SN-COP-080; floor : 6 blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB22T (pcs: 10); G,1,2,3,4,5; 6.4’ SN-CCB-L With Color; | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Up+Down Button SN-LOP-S139; blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB12 (pcs: 0); | 70.0000 |
|
Elevator LOP | Down Button SN-LOP-S139; blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB12 (pcs: 0); | 15.0000 |
|
Elevator LOP | Up Button+Button Lock SN-LOP-S139; blue/red/white/orange/green,12v/24v SN-PB12 (pcs: 0); | 15.0000 |
|
Display | 4.3’ | 100.0000 |
|
Display | 7' | 5.0000 |
|
Display | 4.3’ | 20.0000 |
Vừa nhận được nó, mặt hàng rất thật, dễ sử dụng hơn tôi tưởng tượng và giá cả hợp lý, rất được khuyến khích!