| Image | Product Name | Specifications | Quantity |
|---|---|---|---|
|
A+B Glue | A+B Glue | 200.0000 |
|
Elevator Anchor | M12*100 | 5000.0000 |
|
Elevator Display | 6.4’LCD | 10.0000 |
|
Bistable Switch | Voltage:250VAC/DC;Testing distance:5-15mm | 100.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 50.0000 |
|
Cabin | cabin+cabin door+gf door+full height cop | 1.0000 |
|
Cabin | cabin+cabin door+gf door+full height cop | 1.0000 |
|
Cabin | cabin+cabin door+gf door+full height cop | 1.0000 |
|
Cabin | cabin+cabin door+gf door+full height cop | 1.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW | 8.0000 |
|
MR Passenger Elevator | 630KG, 1.0M/S, SUNNY BRAND WITH ARD, G1-8 | 1.0000 |
|
Elevator COP | floor:7 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:11) G,1-6 |-|SN-CCB-N Command Board:MCTC-CCB-A | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:8 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:12) G,1-7 |-|SN-CCB-N Command Board:MCTC-CCB-A | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:10 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:14) G,1-9 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:5 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:9) G,1-4 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:10 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:14) G,1-9 |-|SN-CCB-T7 Command Board:MCTC-CCB-A | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:6 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:10) G,1-5 |-|SN-CCB-T7 Command Board:MCTC-CCB-A | 2.0000 |
|
Anti-vibration Pad | Anti-vibration Pad for traction machine | 200.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:600 | 20.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:700 | 75.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:800 | 75.0000 |
|
2-Leafs Side Opening Landing Door Device | JJ:700 | 2.0000 |
|
Door Limit Switch | Door Limit Switch | 50.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:600 | 2.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:700 | 10.0000 |
|
Side Opening Car Door Device | JJ:700 | 1.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:800 | 10.0000 |
|
Landing Door Panel | 600*2100 SST201 | 15.0000 |
|
Landing Door Panel | 700*2100 SST201 | 50.0000 |
|
Landing Door Panel | 800*2100 SST201 | 80.0000 |
|
Elevator Encoder | ERN 1387 no wire | 5.0000 |
|
ERN 1387 wire | ERN 1387 wire | 5.0000 |
|
Guide Rail | SN-T89/B pcs:1 Fish Plate-T89/Bpcs: 1 T-Clips-T89/B pcs: 6 Bolts-T89/Bpcs: 8 | 40.0000 |
|
Hollow Guide Rail | SN-TK5A pcs:1 Fish Plate-TK5Apcs: 1 Clip-TK5A pcs: 6 Bolts-T-Clips-TK5Apcs: 8 | 500.0000 |
|
Car Top Inspection Box(without the car top board) | Car Top Inspection Box(without the car top board) | 25.0000 |
|
Three Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 50.0000 |
|
Elevator Inverter | 30KW | 1.0000 |
|
Monarch inverter | 7.5KW,380V | 5.0000 |
|
Monarch inverter | 11KW,380V | 2.0000 |
|
Monarch inverter | 15KW,380V | 1.0000 |
|
Elevator Inverter | 18.5KW | 1.0000 |
|
Elevator Inverter | 22KW | 2.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’ | 20.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-020||SN-01080171 red 24v with_Braille SN-PB313(pcs:1) monarch 壁挂式 |-|SN-HCB-R1-BO | 16.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-020||SN-01080172 red 24v with_Braille SN-PB313(pcs:1) monarch 壁挂式 |-|SN-HCB-R1-BO | 16.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-640||SN-01080221 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:1) 带底盒|-|SN-HCB-L | 17.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-640||SN-01080222 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:1) 带底盒|-|SN-HCB-L | 17.0000 |
|
Guide Rail | SN-T75/B pcs:1 Fish Plate-T75/Bpcs: 1 T-Clips-T75/B pcs: 6 Bolts-T75/Bpcs: 8 | 500.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:10mm | 300.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-3204 Φ320-Φ10x4 :C&U 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 30.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-4004 Φ400-Φ10x4-15 :HRB 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 15.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-4005 Φ400-Φ10x5-15 :C&U 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 5.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-3205 Φ320-Φ8x5-12 :C&U 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 35.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-4005 Φ400-Φ8x5-12 :C&U 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 15.0000 |
|
Weight measuring device | Weight measuring device | 15.0000 |
|
Safety gear | speed:1.0m/s,P+Q:1200~4000kg,Guide Rail:10mm | 100.0000 |
|
One-Way Governor | 1.5m/s | 5.0000 |
|
One-Way Governor | 1.0m/s | 5.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 10.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 8MM | 6000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 10MM | 4000.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8 | 50.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 | 50.0000 |
|
Traveling Cable | TVVB 24*0.75 | 1000.0000 |
|
2-Leafs Side Opening Landing Door Device | JJ:600 | 10.0000 |
|
Side Opening Car Door Device | JJ:600 | 1.0000 |
|
SUS201 | 1219*2438*1.0 | 100.0000 |
|
SS304 | 1219*2438*1.0 mirror etching | 100.0000 |
এই লিফট নিয়ন্ত্রণ ক্যাবিনেটের স্থিতিশীলতা সত্যিই ভাল। এটা খুব চুপচাপ চলছে। এটিতে এমন ধরণের হাম নেই যা আমি কল্পনা করেছিলাম, এবং আমি অনুভব করি যে গুণমানটি খুব গ্যারান্টিযুক্ত।