| صورة | اسم المنتج | المواصفات | الكمية |
|---|---|---|---|
|
Elevator Display | 7" | 2.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW | 4.0000 |
|
Flexible Rope Fastening | Φ9-11 | 1000.0000 |
|
Flexible Rope Fastening | Φ12-13 | 100.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:9mm/10mm/16mm | 400.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50hz/110V-50/60hz | 50.0000 |
يحتوي هذا المصعد على شاشة واضحة للغاية. إنه هادئ جدًا أثناء التشغيل، ويشعر بالموثوقية العالية