| صورة | اسم المنتج | المواصفات | الكمية |
|---|---|---|---|
|
Traction Machine | 1000KG 1.5M/S 2:1 9.8KW;3 phase 380V | 2.0000 |
|
Traction Machine | 800 KG,1.5M/S ,8 KW,Φ400-5-*Φ10-16 ,AC 3Phase 220V | 4.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.5M/S 6.2KW,Φ320-5×Φ8×12,AC 3Phase 380V | 1.0000 |
|
Traction Machine | 320KG 1.5M/S 3.1KW,Φ240- 4×Φ6.5×12,AC 3phase 220V | 1.0000 |
|
Iron Cast | ɸ320-5-ɸ10-16 , Shaft L 300 mm, and Dia 60ɸ | 4.0000 |
|
Iron Cast | ɸ320-5-ɸ8-12 , Shaft L 300 mm, and Dia 60ɸ | 4.0000 |
|
Iron Cast | ɸ320-6-ɸ8-12 , Shaft L 300 mm, and Dia 60ɸ | 8.0000 |
|
Iron Cast | ɸ320-4-ɸ6.5-12 , Shaft L 300 mm, and Dia 60ɸ | 2.0000 |
|
Iron Cast | ɸ400-5-ɸ10-16 shaft L = 170 and Dia 60ɸ | 2.0000 |
|
Iron Cast | ɸ400-5-ɸ8-12 shaft L = 170 and , Dia 60ɸ | 2.0000 |
|
Iron Cast | ɸ400-6-ɸ8-12 shaft L = 170 and , Dia 60ɸ | 4.0000 |
|
Iron Cast | ɸ400-4-ɸ6.5-12 , Shaft L 300 mm, and Dia 60ɸ | 1.0000 |
|
BST Door Operator | J2511-C2A door operator +sill+sill accessories ; 900*2000mm center opening (CO) | 3.0000 |
|
BST Door Operator | J2511-C2A door operator +sill+sill accessories ; 800*2000mm center opening (CO) | 2.0000 |
|
Side Opening Landing Door Device | T2200 landing door + sill+sill accessories 800*2000mm left opening (LO) | 5.0000 |
|
Side Opening Landing Door Device | T2200 landing door + sill+sill accessories 900*2000mm center opening (CO) | 22.0000 |
|
Side Opening Landing Door Device | T2200 landing door + sill+sill accessories 800*2000mm center opening (CO) | 10.0000 |
|
Side Opening Landing Door Device | T2200 landing door + sill+sill accessories 800*2000mm left opening (LO) | 68.0000 |
|
Door Shoes | Door Shoes | 200.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Mixed Core 8mm | 3000.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Rope Fastening for 8 mm with u clip | 100.0000 |
|
Solid Guide Rail | SN-T75-3/B pcs:1 Fish Plate-T75-3/Bpcs: 1 T-Clips-T75-3/B pcs: 6 Bolts-T75-3/Bpcs: 8 FISHPLATE+8 SETS OF Black GALVANIZED FASTENERS | 100.0000 |
|
Guide Rail | SN-T50/A pcs:1 Fish Plate-T50/Apcs: 1 T-Clips-T50/A pcs: 6 Bolts-T50/Apcs: 8 | 100.0000 |
|
Traveling Cable | TVVBP 24*0.75+2*2P*0.75 | 500.0000 |
|
Traveling Cable | RVV 2*0.75 | 1000.0000 |
|
Traveling Cable | RVV 3*0.75 | 1000.0000 |
|
Arrived Charm | Voltage:DC24V | 20.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50hz/110V-50/60hz | 20.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 30.0000 |
|
Three Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 15.0000 |
يعمل هذا الجرار بثبات شديد، وأشعر أن الجودة جيدة، وأنه سهل التركيب.