| صورة | اسم المنتج | المواصفات | الكمية |
|---|---|---|---|
|
UPS | 220V,2kva | 100.0000 |
|
UPS | 220V,3kva | 50.0000 |
|
Elevator LOP | NIce3000+, Silver colored. Up+Down Button=?PCS, UP+LOCK=?PCS, DOWN=?PCS | 500.0000 |
|
Elevator LOP | NIce3000+,golden colored. Up+Down Button=?PCS, UP+LOCK=?PCS, DOWN=?PCS | 100.0000 |
|
Power Supply | 24V 5V | 50.0000 |
|
Buzzer | Buzzer 12v | 200.0000 |
|
Buzzer | Buzzer 24v | 500.0000 |
|
Guide shoe bush | 16mm | 1000.0000 |
|
Guide shoe bush | 10mm | 200.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | 16mm | 200.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | 10MM | 400.0000 |
|
Speed Governor | 1M/S, with tension device | 50.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 50.0000 |
|
2-Leafs centre opening VVVF door operator | JJ:800*2100, with sills, with sst 304 door panel 1.2mm | 5.0000 |
|
Retiring Cam | 希尔康直流门刀,5PCS LEFT, 5PCS RIGHT | 10.0000 |
|
Traction Machine | 1000kg-1.75m/s | 2.0000 |
|
Traction Machine | 1150kg-1.75m/s | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:6 red 24v with_Braille SN-PB35(pcs:10) G,1,2,3,4,5 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A | 10.0000 |
|
Elevator COP | floor:6 red 24v with_Braille SN-PB35(pcs:10) G,1,2,3,4,5 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A With Color 金色/Gold | 5.0000 |
|
Elevator COP | floor:5 red 24v with_Braille SN-PB35(pcs:9) G,1,2,3,4 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A | 10.0000 |
|
Elevator COP | floor:5 red 24v with_Braille SN-PB35(pcs:9) G,1,2,3,4 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A With Color 金色/Gold | 5.0000 |
|
Elevator COP | floor:10 red 24v with_Braille SN-PB35(pcs:14) G,1,2,3,4,5,6,7,8,9 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A | 4.0000 |
|
Elevator COP | floor:11 red 24v with_Braille SN-PB35(pcs:15) G,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A | 4.0000 |
|
Elevator COP | floor:12 red 24v with_Braille SN-PB35(pcs:16) G,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A | 4.0000 |
|
Elevator COP | floor:13 red 24v with_Braille SN-PB35(pcs:17) G,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A | 5.0000 |
|
Elevator COP | floor:15 red 24v with_Braille SN-PB35(pcs:19) G,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A | 4.0000 |
|
Elevator COP | floor:17 red 24v with_Braille SN-PB35(pcs:21) G,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A | 4.0000 |
|
Elevator COP | floor:19 red 24v with_Braille SN-PB35(pcs:23) G,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A | 4.0000 |
|
Elevator Push Button | B1.B2.B.G.M.R.MZ.S.SR,L *10PCS | 100.0000 |
|
Resistor | 2KW, 50Ω for 7.5kw | 100.0000 |
|
Resistor | 3KW, 24Ω for 11kw | 100.0000 |
|
Resistor | 3.5KW, 20Ω for 15kw | 100.0000 |
|
Resistor | 4.5KW, 18Ω for 18kw | 20.0000 |
|
Resistor | 9KW, 18Ω for 22kw | 10.0000 |
|
Resistor | 2.5KW, 65Ω for 7.5kw | 50.0000 |
|
Resistor | 3.5KW, 43Ω for 11kw | 150.0000 |
|
Resistor | 4.5KW, 35Ω for 15kw | 40.0000 |
|
Resistor | 5.5KW, 25Ω for 18kw | 20.0000 |
|
Resistor | 6.5KW, 22Ω for 22kw | 10.0000 |
|
Resistor | 9KW, 16Ω for 30kw | 10.0000 |
|
Elevator Limit Switch | 常闭 | 100.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50hz | 150.0000 |
|
Door Motor | Door Drive machine work with monarch 900 | 10.0000 |
|
Emergency level device | ≤11KW/380V | 50.0000 |
|
Emergency level device | ≤15KW/380V | 50.0000 |
|
Emergency level device | ≤18KW/380V | 25.0000 |
|
Emergency level device | ≤22KW/380V | 25.0000 |
|
Emergency level device | ≤32KW/380V | 10.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤1.75m/s,Width of guide rails:5mm | 200.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤1.75m/s,Width of guide rails: 9MM | 200.0000 |
|
Elevator Oil Can | Mitsubishi Oil Can | 250.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Can | 500.0000 |
|
Elevator Door Controller | 200V 0.4kW AAD03011DK | 10.0000 |
|
Monarch inverter | 200W,220V | 10.0000 |
|
Flexible Rope Fastening | 11mm RUBBER TYPE | 250.0000 |
|
Flexible Rope Fastening | Φ12-13,RUBBER TYPE | 200.0000 |
|
Flexible Rope Fastening | Φ12-13 | 200.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 13MM | 2000.0000 |
|
Monarch inverter | 11KW,380V, PG-E | 10.0000 |
|
Monarch inverter | 11KW,380V, PG-E | 10.0000 |
|
Monarch inverter | 15KW,380V, E | 10.0000 |
The UPS system of this elevator is really stable, and the power outage does not affect operation, so I feel very at ease.